马来西亚的夜间列车和卧铺列车
马来西亚有10条线路设有夜间或卧铺列车。选择线路即可按价格比较每一趟车。
| 线路 | 夜间列车 | 发车 | 最低票价 | |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 → 北海 | 2趟夜间列车 | 18:22–20:15 | 87 林吉特 | 比较 |
| 吉隆坡 → 巴当勿刹 | 2趟夜间列车 | 18:00–22:50 | 137 林吉特 | 比较 |
| 道北 → 瓜拉立卑 | 2趟夜间列车 | 20:55–03:50 | 12 林吉特 | 比较 |
| 北海 → 吉隆坡 | 1趟夜间列车 | 18:45 | 106 林吉特 | 比较 |
| 金马士 → 新山 | 1趟夜间列车 | 09:18 | 33 林吉特 | 比较 |
| 金马士 → 道北 | 1趟夜间列车 | 22:55 | 46 林吉特 | 比较 |
| 新山 → 金马士 | 1趟夜间列车 | 19:30 | 33 林吉特 | 比较 |
| 瓜拉立卑 → 道北 | 1趟夜间列车 | 03:15 | 36 林吉特 | 比较 |
| 吉隆坡 → 新山 | 1趟夜间列车 | 20:00 | 110 林吉特 | 比较 |
| 道北 → 金马士 | 1趟夜间列车 | 20:55 | 46 林吉特 | 比较 |
时刻表依据未来3天的数据整理,更新于2026-10-16 04:09。票价为每位成人的价格。结账时可能加收服务费和支付手续费,具体视支付方式而定。 请查询出行当天的实时余票。