泰国的夜间列车和卧铺列车
泰国有40条线路设有夜间或卧铺列车。选择线路即可按价格比较每一趟车。
| 线路 | 夜间列车 | 发车 | 最低票价 | |
|---|---|---|---|---|
| 曼谷 → 春蓬 | 10趟夜间列车 | 15:10–22:50 | 429 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 素叻他尼 | 10趟夜间列车 | 15:10–22:50 | 524 泰铢 | 比较 |
| 春蓬 → 曼谷 | 10趟夜间列车 | 20:51–02:32 | 429 泰铢 | 比较 |
| 素叻他尼 → 曼谷 | 10趟夜间列车 | 18:25–23:28 | 524 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 华欣 | 9趟夜间列车 | 15:10–20:30 | 480 泰铢 | 比较 |
| 华欣 → 曼谷 | 9趟夜间列车 | 04:27–03:51 | 280 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 合艾 | 5趟夜间列车 | 15:10–17:30 | 823 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 彭世洛 | 5趟夜间列车 | 14:15–22:30 | 617 泰铢 | 比较 |
| 合艾 → 曼谷 | 5趟夜间列车 | 16:05–18:20 | 823 泰铢 | 比较 |
| 合艾 → 素叻他尼 | 5趟夜间列车 | 16:05–18:20 | 506 泰铢 | 比较 |
| 素叻他尼 → 合艾 | 5趟夜间列车 | 04:09–02:23 | 506 泰铢 | 比较 |
| 大城 → 曼谷 | 4趟夜间列车 | 04:24–03:42 | 551 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 大城 | 4趟夜间列车 | 18:40–21:05 | 551 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 清迈 | 4趟夜间列车 | 14:15–22:30 | 758 泰铢 | 比较 |
| 彭世洛 → 曼谷 | 4趟夜间列车 | 22:05–01:01 | 637 泰铢 | 比较 |
| 彭世洛 → 清迈 | 4趟夜间列车 | 04:30–01:59 | 610 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 呵叻 | 3趟夜间列车 | 19:40–23:05 | 99 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → Surin | 3趟夜间列车 | 19:40–23:05 | 182 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 乌汶 | 3趟夜间列车 | 19:40–23:05 | 205 泰铢 | 比较 |
| 清迈 → 曼谷 | 3趟夜间列车 | 15:30–18:20 | 798 泰铢 | 比较 |
| 清迈 → 彭世洛 | 3趟夜间列车 | 15:30–18:20 | 650 泰铢 | 比较 |
| 呵叻 → 曼谷 | 3趟夜间列车 | 23:25–01:42 | 99 泰铢 | 比较 |
| Surin → 曼谷 | 3趟夜间列车 | 20:22–22:56 | 182 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → Khon Kaen | 2趟夜间列车 | 20:25–21:25 | 677 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → Nakhon Si Thammarat | 2趟夜间列车 | 19:50–20:10 | 785 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 廊开 | 2趟夜间列车 | 20:25–21:25 | 754 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 双溪哥乐 | 2趟夜间列车 | 15:10–16:10 | 896 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 董里 | 2趟夜间列车 | 18:50–20:30 | 790 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 乌隆他尼 | 2趟夜间列车 | 20:25–21:25 | 737 泰铢 | 比较 |
| Khon Kaen → 曼谷 | 2趟夜间列车 | 21:49–22:51 | 677 泰铢 | 比较 |
| Nakhon Si Thammarat → 曼谷 | 2趟夜间列车 | 16:00–16:30 | 785 泰铢 | 比较 |
| 廊开 → 曼谷 | 2趟夜间列车 | 19:40–20:15 | 754 泰铢 | 比较 |
| 双溪哥乐 → 曼谷 | 2趟夜间列车 | 12:10–14:15 | 896 泰铢 | 比较 |
| 董里 → 曼谷 | 2趟夜间列车 | 14:45–17:00 | 790 泰铢 | 比较 |
| 乌汶 → 曼谷 | 2趟夜间列车 | 19:15–20:30 | 699 泰铢 | 比较 |
| 乌隆他尼 → 曼谷 | 2趟夜间列车 | 20:20–20:59 | 737 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 巴当勿刹 | 1趟夜间列车 | 16:10 | 918 泰铢 | 比较 |
| 曼谷 → 万象 | 1趟夜间列车 | 21:25 | 874 泰铢 | 比较 |
| 巴当勿刹 → 曼谷 | 1趟夜间列车 | 17:00 | 918 泰铢 | 比较 |
| 万象 → 曼谷 | 1趟夜间列车 | 18:25 | 874 泰铢 | 比较 |
时刻表依据未来3天的数据整理,更新于2026-10-16 03:11。票价为每位成人的价格。结账时可能加收服务费和支付手续费,具体视支付方式而定。 请查询出行当天的实时余票。