รถนอนและรถไฟกลางคืนในประเทศไทย
40 เส้นทางในประเทศไทย มีรถนอนหรือรถไฟกลางคืน เลือกเส้นทางเพื่อเปรียบเทียบทุกเที่ยวตามราคา
| เส้นทาง | ขบวนกลางคืน | ออกเดินทาง | ราคาต่ำสุด | |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ → ชุมพร | 10 ขบวนกลางคืน | 15:10–22:50 | 429 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → สุราษฎร์ธานี | 10 ขบวนกลางคืน | 15:10–22:50 | 524 บาท | เปรียบเทียบ |
| ชุมพร → กรุงเทพฯ | 10 ขบวนกลางคืน | 20:51–02:32 | 429 บาท | เปรียบเทียบ |
| สุราษฎร์ธานี → กรุงเทพฯ | 10 ขบวนกลางคืน | 18:25–23:28 | 524 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → หัวหิน | 9 ขบวนกลางคืน | 15:10–20:30 | 480 บาท | เปรียบเทียบ |
| หัวหิน → กรุงเทพฯ | 9 ขบวนกลางคืน | 04:27–03:51 | 280 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → หาดใหญ่ | 5 ขบวนกลางคืน | 15:10–17:30 | 823 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → พิษณุโลก | 5 ขบวนกลางคืน | 14:15–22:30 | 617 บาท | เปรียบเทียบ |
| หาดใหญ่ → กรุงเทพฯ | 5 ขบวนกลางคืน | 16:05–18:20 | 823 บาท | เปรียบเทียบ |
| หาดใหญ่ → สุราษฎร์ธานี | 5 ขบวนกลางคืน | 16:05–18:20 | 506 บาท | เปรียบเทียบ |
| สุราษฎร์ธานี → หาดใหญ่ | 5 ขบวนกลางคืน | 04:09–02:23 | 506 บาท | เปรียบเทียบ |
| อยุธยา → กรุงเทพฯ | 4 ขบวนกลางคืน | 04:24–03:42 | 551 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → อยุธยา | 4 ขบวนกลางคืน | 18:40–21:05 | 551 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → เชียงใหม่ | 4 ขบวนกลางคืน | 14:15–22:30 | 758 บาท | เปรียบเทียบ |
| พิษณุโลก → กรุงเทพฯ | 4 ขบวนกลางคืน | 22:05–01:01 | 637 บาท | เปรียบเทียบ |
| พิษณุโลก → เชียงใหม่ | 4 ขบวนกลางคืน | 04:30–01:59 | 610 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → นครราชสีมา | 3 ขบวนกลางคืน | 19:40–23:05 | 99 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → สุรินทร์ | 3 ขบวนกลางคืน | 19:40–23:05 | 182 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → อุบลราชธานี | 3 ขบวนกลางคืน | 19:40–23:05 | 205 บาท | เปรียบเทียบ |
| เชียงใหม่ → กรุงเทพฯ | 3 ขบวนกลางคืน | 15:30–18:20 | 798 บาท | เปรียบเทียบ |
| เชียงใหม่ → พิษณุโลก | 3 ขบวนกลางคืน | 15:30–18:20 | 650 บาท | เปรียบเทียบ |
| นครราชสีมา → กรุงเทพฯ | 3 ขบวนกลางคืน | 23:25–01:42 | 99 บาท | เปรียบเทียบ |
| สุรินทร์ → กรุงเทพฯ | 3 ขบวนกลางคืน | 20:22–22:56 | 182 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → ขอนแก่น | 2 ขบวนกลางคืน | 20:25–21:25 | 677 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → นครศรีธรรมราช | 2 ขบวนกลางคืน | 19:50–20:10 | 785 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → หนองคาย | 2 ขบวนกลางคืน | 20:25–21:25 | 754 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → สุไหงโก-ลก | 2 ขบวนกลางคืน | 15:10–16:10 | 896 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → ตรัง | 2 ขบวนกลางคืน | 18:50–20:30 | 790 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → อุดรธานี | 2 ขบวนกลางคืน | 20:25–21:25 | 737 บาท | เปรียบเทียบ |
| ขอนแก่น → กรุงเทพฯ | 2 ขบวนกลางคืน | 21:49–22:51 | 677 บาท | เปรียบเทียบ |
| นครศรีธรรมราช → กรุงเทพฯ | 2 ขบวนกลางคืน | 16:00–16:30 | 785 บาท | เปรียบเทียบ |
| หนองคาย → กรุงเทพฯ | 2 ขบวนกลางคืน | 19:40–20:15 | 754 บาท | เปรียบเทียบ |
| สุไหงโก-ลก → กรุงเทพฯ | 2 ขบวนกลางคืน | 12:10–14:15 | 896 บาท | เปรียบเทียบ |
| ตรัง → กรุงเทพฯ | 2 ขบวนกลางคืน | 14:45–17:00 | 790 บาท | เปรียบเทียบ |
| อุบลราชธานี → กรุงเทพฯ | 2 ขบวนกลางคืน | 19:15–20:30 | 699 บาท | เปรียบเทียบ |
| อุดรธานี → กรุงเทพฯ | 2 ขบวนกลางคืน | 20:20–20:59 | 737 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → ปาดังเบซาร์ | 1 ขบวนกลางคืน | 16:10 | 918 บาท | เปรียบเทียบ |
| กรุงเทพฯ → เวียงจันทน์ | 1 ขบวนกลางคืน | 21:25 | 874 บาท | เปรียบเทียบ |
| ปาดังเบซาร์ → กรุงเทพฯ | 1 ขบวนกลางคืน | 17:00 | 918 บาท | เปรียบเทียบ |
| เวียงจันทน์ → กรุงเทพฯ | 1 ขบวนกลางคืน | 18:25 | 874 บาท | เปรียบเทียบ |
ตารางเวลานี้สุ่มดูจาก 3 วันข้างหน้า และอัปเดตเมื่อ 2026-10-16 03:11 ราคาตั๋วเป็นราคาต่อผู้ใหญ่ 1 คน อาจมีค่าบริการและค่าธรรมเนียมการชำระเงินเพิ่มตอนชำระเงิน ซึ่งต่างกันตามวิธีชำระเงิน ควรเช็กที่นั่งว่างของวันเดินทางจริงอีกครั้ง