ベトナムの夜行列車・寝台列車
ベトナムには夜行または寝台付きの列車がある路線が24件あります。路線を選ぶと、全便を運賃順に比較できます。
| 路線 | 夜行列車 | 出発 | 最安運賃 | |
|---|---|---|---|---|
| ハノイ → フエ | 夜行19本 | 19:20–21:45 | 522,000 ドン | 比較する |
| ダナン → ハノイ | 夜行18本 | 12:28–02:01 | 551,000 ドン | 比較する |
| ハノイ → ダナン | 夜行18本 | 19:20–21:45 | 600,000 ドン | 比較する |
| フエ → ハノイ | 夜行18本 | 12:15–02:17 | 479,000 ドン | 比較する |
| ドンホイ → ハノイ | 夜行16本 | 18:18–23:54 | 409,000 ドン | 比較する |
| ハノイ → ドンホイ | 夜行16本 | 19:20–21:45 | 458,000 ドン | 比較する |
| ラオカイ → ハノイ | 夜行16本 | 12:05–21:50 | 223,000 ドン | 比較する |
| ハノイ → ラオカイ | 夜行14本 | 21:45–22:40 | 475,000 ドン | 比較する |
| ダナン → ニャチャン | 夜行5本 | 07:55–00:36 | 476,000 ドン | 比較する |
| ニャチャン → ダナン | 夜行5本 | 18:12–03:51 | 387,000 ドン | 比較する |
| ヴィン → ハノイ | 夜行5本 | 04:35–23:08 | 227,000 ドン | 比較する |
| ハノイ → Ho Chi Minh | 夜行4本 | 19:20–21:45 | 1,141,000 ドン | 比較する |
| Ho Chi Minh → ハノイ | 夜行4本 | 19:20–20:35 | 1,141,000 ドン | 比較する |
| Phan Rang → Ho Chi Minh | 夜行4本 | 18:52–22:52 | 250,000 ドン | 比較する |
| ハノイ → ヴィン | 夜行3本 | 19:20–22:45 | 366,000 ドン | 比較する |
| ニャチャン → ハノイ | 夜行3本 | 21:58–03:51 | 884,000 ドン | 比較する |
| ハノイ → ニャチャン | 夜行2本 | 19:20–21:45 | 1,025,000 ドン | 比較する |
| ダナン → フエ | 夜行1本 | 18:00 | 82,000 ドン | 比較する |
| ハノイ → ニンビン | 夜行1本 | 19:45 | 173,000 ドン | 比較する |
| ハノイ → タインホア | 夜行1本 | 19:45 | 605,000 ドン | 比較する |
| Ho Chi Minh → Phan Rang | 夜行1本 | 21:45 | 313,000 ドン | 比較する |
| フエ → ダナン | 夜行1本 | 08:50 | 159,000 ドン | 比較する |
| ニンビン → ハノイ | 夜行1本 | 08:18 | 138,000 ドン | 比較する |
| タインホア → ハノイ | 夜行1本 | 06:54 | 255,000 ドン | 比較する |
今後9日分をもとに作成し、2026-10-16 03:13に更新しました。チケット料金は大人1人あたりです。お支払い時にサービス料や決済手数料が加算される場合があり、決済方法によって異なります。 乗車日の最新の空席状況をご確認ください。