Tàu đêm và tàu giường nằm tại Trung Quốc
30 tuyến tại Trung Quốc có tàu đêm hoặc tàu giường nằm. Chọn một tuyến để so sánh giá của từng chuyến.
| Tuyến | Tàu đêm | Khởi hành | Giá thấp nhất | |
|---|---|---|---|---|
| Thâm Quyến → Quảng Châu | 20 tàu đêm | 07:06–21:31 | 110 CNY | So sánh |
| Thiên Tân → Bắc Kinh | 19 tàu đêm | 04:47–03:59 | 109 CNY | So sánh |
| Bắc Kinh → Thiên Tân | 17 tàu đêm | 09:32–03:55 | 109 CNY | So sánh |
| Tây An → Bắc Kinh | 14 tàu đêm | 17:31–02:06 | 184 CNY | So sánh |
| Hàng Châu → Thượng Hải | 13 tàu đêm | 04:11–10:43 | 165 CNY | So sánh |
| Thượng Hải → Tây An | 13 tàu đêm | 08:57–18:44 | 367 CNY | So sánh |
| Tây An → Thượng Hải | 13 tàu đêm | 08:36–00:53 | 215 CNY | So sánh |
| Bắc Kinh → Tây An | 12 tàu đêm | 13:40–20:41 | 184 CNY | So sánh |
| Quảng Châu → Bắc Kinh | 11 tàu đêm | 06:30–21:25 | 491 CNY | So sánh |
| Bắc Kinh → Quảng Châu | 10 tàu đêm | 05:19–23:06 | 286 CNY | So sánh |
| Thượng Hải → Hàng Châu | 9 tàu đêm | 11:40–20:44 | 165 CNY | So sánh |
| Bắc Kinh → Thượng Hải | 8 tàu đêm | 18:00–21:21 | 213 CNY | So sánh |
| Thành Đô → Trùng Khánh | 8 tàu đêm | 08:52–20:36 | 139 CNY | So sánh |
| Thành Đô → Tây An | 8 tàu đêm | 07:58–22:19 | 273 CNY | So sánh |
| Trùng Khánh → Thành Đô | 8 tàu đêm | 05:11–17:59 | 139 CNY | So sánh |
| Bắc Kinh → Thành Đô | 7 tàu đêm | 11:07–20:41 | 491 CNY | So sánh |
| Bắc Kinh → Thâm Quyến | 7 tàu đêm | 19:42–03:49 | 500 CNY | So sánh |
| Thành Đô → Bắc Kinh | 7 tàu đêm | 07:58–21:12 | 491 CNY | So sánh |
| Thâm Quyến → Bắc Kinh | 7 tàu đêm | 09:46–20:50 | 500 CNY | So sánh |
| Tây An → Thành Đô | 7 tàu đêm | 05:13–21:22 | 283 CNY | So sánh |
| Bắc Kinh → Nanning | 6 tàu đêm | 16:04–21:56 | 523 CNY | So sánh |
| Hàng Châu → Bắc Kinh | 6 tàu đêm | 08:22–19:36 | 378 CNY | So sánh |
| Thượng Hải → Bắc Kinh | 6 tàu đêm | 16:30–21:15 | 533 CNY | So sánh |
| Thượng Hải → Thâm Quyến | 6 tàu đêm | 12:42–20:15 | 946 CNY | So sánh |
| Bắc Kinh → Hàng Châu | 5 tàu đêm | 19:04–23:37 | 227 CNY | So sánh |
| Quảng Châu → Thượng Hải | 5 tàu đêm | 18:13–20:30 | 483 CNY | So sánh |
| Nanning → Bắc Kinh | 5 tàu đêm | 09:28–17:35 | 523 CNY | So sánh |
| Thượng Hải → Quảng Châu | 5 tàu đêm | 13:50–20:05 | 483 CNY | So sánh |
| Thành Đô → Côn Minh | 1 tàu đêm | 23:46 | 154 CNY | So sánh |
| Côn Minh → Thành Đô | 1 tàu đêm | 15:20 | 372 CNY | So sánh |
Lịch tàu được lấy mẫu trong 9 ngày tới và cập nhật lúc 2026-10-16 04:02. Giá vé tính cho mỗi người lớn. Có thể phát sinh phí dịch vụ và phí thanh toán khi thanh toán, tùy phương thức thanh toán. Hãy kiểm tra chỗ trống thực tế cho ngày bạn đi.