京都から大阪への列車時刻表とチケット
525本が京都から大阪まで運行しています。始発は00:00、最終は23:32です。 運賃は大人1人1,300 円からです。 運行会社:Hankyu Railway・JR・JR West。
簡単な答え: 京都から大阪までの列車は、列車により0時間12分 – 167時間59分かかります。運賃は1,300 円から。
- 所要時間0時間12分 – 167時間59分
- 最安運賃1,300 円
- 1日の本数52500:00–23:32
- 夜行列車あり(7)
路線の概要
最速の列車0時間12分HIKARI 731、07:20発
最安運賃1,300 円281本(例:00:00発のPASS1)
本数15:00–18:00この期間に107本
次に下の列車と座席クラスを選び、Baolauで予約します
時刻表
標準的な時刻表です。上で乗車日を選ぶと、その日の最新の時刻表と料金を確認できます。
| 列車 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 座席クラスと運賃(大人1人) |
|---|---|---|---|---|
| PASS1Hankyu Railway | 00:00 | 23:59 | 23時間59分 |
|
| PASS1JR West | 00:00 | 23:59 | 23時間59分 |
|
| PASS2JR West | 00:00 | 23:59 | 47時間59分 |
|
| PASS3JR West | 00:00 | 23:59 | 71時間59分 |
|
| PASS4JR West | 00:00 | 23:59 | 95時間59分 |
|
| PASS5JR West | 00:00 | 23:59 | 119時間59分 | |
| PASS7JR West | 00:00 | 23:59 | 167時間59分 |
|
| HARUKA 1JR West | 05:45 | 06:21 | 0時間36分 |
|
| Express 0546Hankyu Railway運休日あり | 05:46 | 06:30 | 0時間44分 |
|
| Express 0600Hankyu Railway運休日あり | 06:00 | 06:44 | 0時間44分 |
|
| Express 0605Hankyu Railway運休日あり | 06:05 | 06:51 | 0時間46分 |
|
| Express 0613Hankyu Railway運休日あり | 06:13 | 07:01 | 0時間48分 |
|
| Express 0615Hankyu Railway運休日あり | 06:15 | 07:03 | 0時間48分 |
|
| Express 0620Hankyu Railway運休日あり | 06:20 | 07:04 | 0時間44分 |
|
| HARUKA 3JR West | 06:21 | 06:51 | 0時間30分 |
|
| Express 0622Hankyu Railway運休日あり | 06:22 | 07:10 | 0時間48分 |
|
| Express 0628Hankyu Railway | 06:28 | 07:15 | 0時間47分 |
|
| Express 0631Hankyu Railway運休日あり | 06:31 | 07:18 | 0時間47分 |
|
| Express 0635Hankyu Railway運休日あり | 06:35 | 07:20 | 0時間45分 |
|
| Express 0636Hankyu Railway運休日あり | 06:36 | 07:28 | 0時間52分 |
|
| Express 0640Hankyu Railway運休日あり | 06:40 | 07:32 | 0時間52分 |
|
| HARUKA 5JR West | 06:44 | 07:19 | 0時間35分 |
|
| Express 0646Hankyu Railway運休日あり | 06:46 | 07:37 | 0時間51分 |
|
| Express 0649Hankyu Railway | 06:49 | 07:40 | 0時間51分 |
|
| Express 0652Hankyu Railway運休日あり | 06:52 | 07:43 | 0時間51分 |
|
| NOZOMI 101JR運休日あり | 06:55 | 07:09 | 0時間14分 | |
| Express 0655Hankyu Railway運休日あり | 06:55 | 07:45 | 0時間50分 |
|
| Express 0659Hankyu Railway運休日あり | 06:59 | 07:46 | 0時間47分 |
|
| Express 0703Hankyu Railway運休日あり | 07:03 | 07:54 | 0時間51分 |
|
| Express 0704Hankyu Railway運休日あり | 07:04 | 07:55 | 0時間51分 |
|
| Express 0707Hankyu Railway運休日あり | 07:07 | 07:58 | 0時間51分 |
|
| Express 0710Hankyu Railway運休日あり | 07:10 | 07:57 | 0時間47分 |
|
| HARUKA 7JR West | 07:13 | 07:50 | 0時間37分 |
|
| Express 0713Hankyu Railway運休日あり | 07:13 | 08:00 | 0時間47分 |
|
| Express 0714Hankyu Railway運休日あり | 07:14 | 08:01 | 0時間47分 |
|
| HIKARI 731JR運休日あり | 07:20 | 07:32 | 0時間12分 | |
| Express 0720Hankyu Railway運休日あり | 07:20 | 08:07 | 0時間47分 |
|
| Express 0722Hankyu Railway運休日あり | 07:22 | 08:14 | 0時間52分 |
|
| Express 0723Hankyu Railway運休日あり | 07:23 | 08:15 | 0時間52分 |
|
| Express 0725Hankyu Railway運休日あり | 07:25 | 08:17 | 0時間52分 |
|
| Express 0730Hankyu Railway運休日あり | 07:30 | 08:17 | 0時間47分 |
|
| Express 0731Hankyu Railway運休日あり | 07:31 | 08:18 | 0時間47分 |
|
| Express 0734Hankyu Railway運休日あり | 07:34 | 08:21 | 0時間47分 |
|
| KODAMA 861JR運休日あり | 07:38 | 07:51 | 0時間13分 | |
| NOZOMI 103JR運休日あり | 07:41 | 07:54 | 0時間13分 | |
| Express 0741Hankyu Railway | 07:41 | 08:32 | 0時間51分 |
|
| Express 0743Hankyu Railway運休日あり | 07:43 | 08:34 | 0時間51分 |
|
| Express 0745Hankyu Railway運休日あり | 07:45 | 08:34 | 0時間49分 |
|
| HARUKA 9JR West運休日あり | 07:48 | 08:17 | 0時間29分 |
|
| HARUKA 9JR West運休日あり | 07:49 | 08:18 | 0時間29分 |
|
| Express 0750Hankyu Railway運休日あり | 07:50 | 08:42 | 0時間52分 |
|
| Express 0752Hankyu Railway運休日あり | 07:52 | 08:39 | 0時間47分 |
|
| KODAMA 863JR運休日あり | 07:56 | 08:09 | 0時間13分 | |
| Express 0756Hankyu Railway運休日あり | 07:56 | 08:43 | 0時間47分 |
|
| Express 0759Hankyu Railway運休日あり | 07:59 | 08:51 | 0時間52分 |
|
| HIKARI 733JR運休日あり | 08:01 | 08:13 | 0時間12分 | |
| Express 0801Hankyu Railway運休日あり | 08:01 | 08:54 | 0時間53分 |
|
| NOZOMI 99JR運休日あり | 08:03 | 08:16 | 0時間13分 | |
| Express 0803Hankyu Railway運休日あり | 08:03 | 08:52 | 0時間49分 |
|
| Express 0808Hankyu Railway | 08:08 | 09:01 | 0時間53分 |
|
| NOZOMI 1JR運休日あり | 08:09 | 08:22 | 0時間13分 | |
| Express 0813Hankyu Railway運休日あり | 08:13 | 09:02 | 0時間49分 |
|
| Express 0816Hankyu Railway | 08:16 | 09:10 | 0時間54分 |
|
| NOZOMI 301JR運休日あり | 08:17 | 08:30 | 0時間13分 | |
| NOZOMI 111JR運休日あり | 08:17 | 08:30 | 0時間13分 | |
| Express 0819Hankyu Railway運休日あり | 08:19 | 09:13 | 0時間54分 |
|
| HARUKA 11JR West運休日あり | 08:20 | 08:49 | 0時間29分 |
|
| HARUKA 11JR West運休日あり | 08:21 | 08:50 | 0時間29分 |
|
| Express 0822Hankyu Railway運休日あり | 08:22 | 09:15 | 0時間53分 |
|
| Express 0825Hankyu Railway | 08:25 | 09:16 | 0時間51分 |
|
| NOZOMI 3JR運休日あり | 08:26 | 08:39 | 0時間13分 | |
| HIKARI 735JR運休日あり | 08:29 | 08:42 | 0時間13分 | |
| Express 0831Hankyu Railway運休日あり | 08:31 | 09:22 | 0時間51分 |
|
| Express 0832Hankyu Railway運休日あり | 08:32 | 09:19 | 0時間47分 |
|
| Express 0834Hankyu Railway運休日あり | 08:34 | 09:23 | 0時間49分 |
|
| NOZOMI 113JR運休日あり | 08:34 | 08:48 | 0時間14分 | |
| Express 0835Hankyu Railway運休日あり | 08:35 | 09:22 | 0時間47分 |
|
| Express 0839Hankyu Railway運休日あり | 08:39 | 09:28 | 0時間49分 |
|
| KODAMA 865JR運休日あり | 08:43 | 08:57 | 0時間14分 | |
| Express 0843Hankyu Railway運休日あり | 08:43 | 09:30 | 0時間47分 |
|
| Limited Express 0844Hankyu Railway運休日あり | 08:44 | 09:32 | 0時間48分 |
|
| HARUKA 13JR West | 08:45 | 09:18 | 0時間33分 |
|
| Express 0846Hankyu Railway運休日あり | 08:46 | 09:33 | 0時間47分 |
|
| NOZOMI 5JR運休日あり | 08:47 | 09:00 | 0時間13分 | |
| NOZOMI 115JR運休日あり | 08:53 | 09:06 | 0時間13分 | |
| Express 0854Hankyu Railway運休日あり | 08:54 | 09:41 | 0時間47分 |
|
| Limited Express 0856Hankyu Railway運休日あり | 08:56 | 09:42 | 0時間46分 |
|
| Limited Express 0859Hankyu Railway運休日あり | 08:59 | 09:43 | 0時間44分 |
|
| NOZOMI 7JR運休日あり | 09:02 | 09:15 | 0時間13分 | |
| Express 0904Hankyu Railway | 09:04 | 09:48 | 0時間44分 |
|
| HIKARI 631JR運休日あり | 09:08 | 09:21 | 0時間13分 | |
| Limited Express 0908Hankyu Railway運休日あり | 09:08 | 09:52 | 0時間44分 |
|
| Limited Express 0910Hankyu Railway運休日あり | 09:10 | 09:53 | 0時間43分 |
|
| Express 0912Hankyu Railway運休日あり | 09:12 | 09:56 | 0時間44分 |
|
| NOZOMI 117JR運休日あり | 09:14 | 09:27 | 0時間13分 | |
| Express 0915Hankyu Railway運休日あり | 09:15 | 09:58 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 0918Hankyu Railway運休日あり | 09:18 | 10:02 | 0時間44分 |
|
| Limited Express 0920Hankyu Railway運休日あり | 09:20 | 10:03 | 0時間43分 |
|
| Express 0922Hankyu Railway運休日あり | 09:22 | 10:06 | 0時間44分 |
|
| NOZOMI 9JR運休日あり | 09:25 | 09:39 | 0時間14分 | |
| Express 0925Hankyu Railway運休日あり | 09:25 | 10:08 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 0927Hankyu Railway運休日あり | 09:27 | 10:12 | 0時間45分 |
|
| Limited Express 0930Hankyu Railway運休日あり | 09:30 | 10:13 | 0時間43分 |
|
| HARUKA 15JR West | 09:30 | 10:02 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 317JR運休日あり | 09:31 | 09:45 | 0時間14分 | |
| NOZOMI 235JR運休日あり | 09:33 | 09:48 | 0時間15分 | |
| Express 0934Hankyu Railway運休日あり | 09:34 | 10:19 | 0時間45分 |
|
| Express 0935Hankyu Railway運休日あり | 09:35 | 10:18 | 0時間43分 |
|
| KODAMA 867JR運休日あり | 09:36 | 09:51 | 0時間15分 | |
| Limited Express 0938Hankyu Railway運休日あり | 09:38 | 10:22 | 0時間44分 |
|
| Limited Express 0940Hankyu Railway運休日あり | 09:40 | 10:23 | 0時間43分 |
|
| HIKARI 701JR運休日あり | 09:43 | 09:57 | 0時間14分 | |
| Express 0944Hankyu Railway運休日あり | 09:44 | 10:28 | 0時間44分 |
|
| Express 0945Hankyu Railway運休日あり | 09:45 | 10:28 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 11JR運休日あり | 09:46 | 10:00 | 0時間14分 | |
| Limited Express 0948Hankyu Railway運休日あり | 09:48 | 10:32 | 0時間44分 |
|
| Limited Express 0950Hankyu Railway運休日あり | 09:50 | 10:33 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 121JR運休日あり | 09:52 | 10:06 | 0時間14分 | |
| Express 0954Hankyu Railway運休日あり | 09:54 | 10:38 | 0時間44分 |
|
| Express 0955Hankyu Railway運休日あり | 09:55 | 10:38 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 0958Hankyu Railway運休日あり | 09:58 | 10:42 | 0時間44分 |
|
| NOZOMI 323JR運休日あり | 09:59 | 10:12 | 0時間13分 | |
| Limited Express 1000Hankyu Railway運休日あり | 10:00 | 10:44 | 0時間44分 |
|
| HARUKA 17JR West | 10:00 | 10:32 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 13JR運休日あり | 10:02 | 10:15 | 0時間13分 | |
| Express 1005Hankyu Railway | 10:05 | 10:47 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1010Hankyu Railway | 10:10 | 10:52 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 327JR運休日あり | 10:11 | 10:24 | 0時間13分 | |
| HIKARI 633JR運休日あり | 10:14 | 10:27 | 0時間13分 | |
| Express 1015Hankyu Railway | 10:15 | 10:57 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 61JR運休日あり | 10:16 | 10:30 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1020Hankyu Railway | 10:20 | 11:02 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 329JR運休日あり | 10:22 | 10:36 | 0時間14分 | |
| Express 1024Hankyu Railway運休日あり | 10:24 | 11:07 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 15JR運休日あり | 10:25 | 10:39 | 0時間14分 | |
| Express 1025Hankyu Railway運休日あり | 10:25 | 11:07 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1029Hankyu Railway運休日あり | 10:29 | 11:13 | 0時間44分 |
|
| HARUKA 19JR West | 10:30 | 11:02 | 0時間32分 |
|
| Limited Express 1030Hankyu Railway運休日あり | 10:30 | 11:12 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 331JR運休日あり | 10:31 | 10:45 | 0時間14分 | |
| NOZOMI 239JR運休日あり | 10:33 | 10:48 | 0時間15分 | |
| NOZOMI 127JR運休日あり | 10:33 | 10:48 | 0時間15分 | |
| Express 1034Hankyu Railway運休日あり | 10:34 | 11:18 | 0時間44分 |
|
| Express 1035Hankyu Railway運休日あり | 10:35 | 11:17 | 0時間42分 |
|
| KODAMA 803JR運休日あり | 10:36 | 10:51 | 0時間15分 | |
| Limited Express 1039Hankyu Railway運休日あり | 10:39 | 11:23 | 0時間44分 |
|
| Limited Express 1040Hankyu Railway運休日あり | 10:40 | 11:22 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 333JR運休日あり | 10:41 | 10:54 | 0時間13分 | |
| HIKARI 703JR運休日あり | 10:43 | 10:57 | 0時間14分 | |
| Express 1045Hankyu Railway | 10:45 | 11:27 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 17JR運休日あり | 10:46 | 11:00 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1050Hankyu Railway | 10:50 | 11:32 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 241JR運休日あり | 10:52 | 11:06 | 0時間14分 | |
| Express 1055Hankyu Railway | 10:55 | 11:37 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 337JR運休日あり | 10:59 | 11:12 | 0時間13分 | |
| Limited Express 1100Hankyu Railway | 11:00 | 11:42 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 21JR West | 11:00 | 11:32 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 63JR運休日あり | 11:02 | 11:15 | 0時間13分 | |
| Express 1105Hankyu Railway | 11:05 | 11:47 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 339JR運休日あり | 11:08 | 11:21 | 0時間13分 | |
| Limited Express 1110Hankyu Railway | 11:10 | 11:52 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 341JR運休日あり | 11:11 | 11:24 | 0時間13分 | |
| HIKARI 635JR運休日あり | 11:14 | 11:27 | 0時間13分 | |
| Express 1115Hankyu Railway | 11:15 | 11:57 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 135JR運休日あり | 11:16 | 11:30 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1120Hankyu Railway | 11:20 | 12:02 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 245JR運休日あり | 11:22 | 11:36 | 0時間14分 | |
| NOZOMI 19JR運休日あり | 11:25 | 11:39 | 0時間14分 | |
| Express 1125Hankyu Railway | 11:25 | 12:07 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1130Hankyu Railway | 11:30 | 12:12 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 23JR West | 11:30 | 12:02 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 343JR運休日あり | 11:31 | 11:45 | 0時間14分 | |
| NOZOMI 247JR運休日あり | 11:33 | 11:48 | 0時間15分 | |
| NOZOMI 137JR運休日あり | 11:33 | 11:48 | 0時間15分 | |
| Express 1135Hankyu Railway | 11:35 | 12:17 | 0時間42分 |
|
| KODAMA 807JR運休日あり | 11:36 | 11:51 | 0時間15分 | |
| Limited Express 1140Hankyu Railway | 11:40 | 12:22 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 345JR運休日あり | 11:41 | 11:54 | 0時間13分 | |
| HIKARI 705JR運休日あり | 11:43 | 11:57 | 0時間14分 | |
| Express 1145Hankyu Railway | 11:45 | 12:27 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 21JR運休日あり | 11:46 | 12:00 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1150Hankyu Railway | 11:50 | 12:32 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 139JR運休日あり | 11:52 | 12:06 | 0時間14分 | |
| NOZOMI 249JR運休日あり | 11:52 | 12:06 | 0時間14分 | |
| Express 1155Hankyu Railway | 11:55 | 12:37 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 349JR運休日あり | 11:59 | 12:12 | 0時間13分 | |
| Limited Express 1200Hankyu Railway | 12:00 | 12:42 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 25JR West | 12:00 | 12:32 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 65JR運休日あり | 12:02 | 12:15 | 0時間13分 | |
| Express 1202Hankyu Railway運休日あり | 12:02 | 12:44 | 0時間42分 |
|
| Express 1205Hankyu Railway運休日あり | 12:05 | 12:47 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1210Hankyu Railway | 12:10 | 12:52 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 353JR運休日あり | 12:11 | 12:24 | 0時間13分 | |
| HIKARI 637JR運休日あり | 12:14 | 12:27 | 0時間13分 | |
| Express 1215Hankyu Railway | 12:15 | 12:57 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 251JR運休日あり | 12:16 | 12:30 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1220Hankyu Railway | 12:20 | 13:02 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 355JR運休日あり | 12:22 | 12:36 | 0時間14分 | |
| Express 1224Hankyu Railway運休日あり | 12:24 | 13:06 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 23JR運休日あり | 12:25 | 12:39 | 0時間14分 | |
| Express 1225Hankyu Railway運休日あり | 12:25 | 13:07 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1229Hankyu Railway運休日あり | 12:29 | 13:11 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 27JR West | 12:30 | 13:02 | 0時間32分 |
|
| Limited Express 1230Hankyu Railway運休日あり | 12:30 | 13:12 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 253JR運休日あり | 12:33 | 12:48 | 0時間15分 | |
| NOZOMI 145JR運休日あり | 12:33 | 12:48 | 0時間15分 | |
| Express 1234Hankyu Railway運休日あり | 12:34 | 13:16 | 0時間42分 |
|
| Express 1235Hankyu Railway運休日あり | 12:35 | 13:17 | 0時間42分 |
|
| KODAMA 811JR運休日あり | 12:36 | 12:51 | 0時間15分 | |
| Limited Express 1239Hankyu Railway運休日あり | 12:39 | 13:21 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1240Hankyu Railway運休日あり | 12:40 | 13:22 | 0時間42分 |
|
| HIKARI 707JR運休日あり | 12:43 | 12:57 | 0時間14分 | |
| Express 1245Hankyu Railway | 12:45 | 13:27 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 25JR運休日あり | 12:46 | 13:00 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1250Hankyu Railway | 12:50 | 13:32 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 147JR運休日あり | 12:52 | 13:06 | 0時間14分 | |
| NOZOMI 361JR運休日あり | 12:52 | 13:06 | 0時間14分 | |
| Express 1255Hankyu Railway | 12:55 | 13:37 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 365JR運休日あり | 12:59 | 13:12 | 0時間13分 | |
| Limited Express 1300Hankyu Railway | 13:00 | 13:42 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 29JR West | 13:00 | 13:32 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 67JR運休日あり | 13:02 | 13:15 | 0時間13分 | |
| Express 1305Hankyu Railway | 13:05 | 13:47 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 367JR運休日あり | 13:08 | 13:21 | 0時間13分 | |
| Limited Express 1310Hankyu Railway | 13:10 | 13:52 | 0時間42分 |
|
| HIKARI 639JR運休日あり | 13:14 | 13:27 | 0時間13分 | |
| Express 1315Hankyu Railway | 13:15 | 13:57 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 255JR運休日あり | 13:16 | 13:30 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1320Hankyu Railway | 13:20 | 14:02 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 371JR運休日あり | 13:22 | 13:36 | 0時間14分 | |
| NOZOMI 27JR運休日あり | 13:25 | 13:39 | 0時間14分 | |
| Express 1325Hankyu Railway | 13:25 | 14:07 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1330Hankyu Railway | 13:30 | 14:12 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 31JR West | 13:30 | 14:02 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 373JR運休日あり | 13:31 | 13:45 | 0時間14分 | |
| Express 1335Hankyu Railway | 13:35 | 14:17 | 0時間42分 |
|
| KODAMA 815JR運休日あり | 13:36 | 13:51 | 0時間15分 | |
| Limited Express 1340Hankyu Railway | 13:40 | 14:22 | 0時間42分 |
|
| HIKARI 709JR運休日あり | 13:43 | 13:57 | 0時間14分 | |
| Express 1345Hankyu Railway | 13:45 | 14:27 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 29JR運休日あり | 13:46 | 14:00 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1350Hankyu Railway | 13:50 | 14:32 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 155JR運休日あり | 13:52 | 14:06 | 0時間14分 | |
| NOZOMI 379JR運休日あり | 13:52 | 14:06 | 0時間14分 | |
| Express 1355Hankyu Railway | 13:55 | 14:37 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1400Hankyu Railway | 14:00 | 14:42 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 33JR West | 14:00 | 14:32 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 69JR運休日あり | 14:02 | 14:15 | 0時間13分 | |
| Express 1405Hankyu Railway | 14:05 | 14:47 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1410Hankyu Railway | 14:10 | 14:52 | 0時間42分 |
|
| HIKARI 641JR運休日あり | 14:13 | 14:27 | 0時間14分 | |
| Express 1415Hankyu Railway | 14:15 | 14:57 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 257JR運休日あり | 14:16 | 14:30 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1420Hankyu Railway | 14:20 | 15:02 | 0時間42分 |
|
| Express 1424Hankyu Railway運休日あり | 14:24 | 15:06 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 31JR運休日あり | 14:25 | 14:39 | 0時間14分 | |
| Express 1425Hankyu Railway運休日あり | 14:25 | 15:07 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1429Hankyu Railway運休日あり | 14:29 | 15:11 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 35JR West | 14:30 | 15:02 | 0時間32分 |
|
| Limited Express 1430Hankyu Railway運休日あり | 14:30 | 15:12 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 389JR運休日あり | 14:31 | 14:45 | 0時間14分 | |
| Express 1434Hankyu Railway運休日あり | 14:34 | 15:16 | 0時間42分 |
|
| Express 1435Hankyu Railway運休日あり | 14:35 | 15:17 | 0時間42分 |
|
| KODAMA 819JR運休日あり | 14:36 | 14:51 | 0時間15分 | |
| Limited Express 1439Hankyu Railway運休日あり | 14:39 | 15:21 | 0時間42分 |
|
| Limited Express 1440Hankyu Railway運休日あり | 14:40 | 15:22 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 393JR運休日あり | 14:41 | 14:54 | 0時間13分 | |
| HIKARI 711JR運休日あり | 14:43 | 14:57 | 0時間14分 | |
| Express 1445Hankyu Railway | 14:45 | 15:27 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 33JR運休日あり | 14:46 | 15:00 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1450Hankyu Railway | 14:50 | 15:32 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 163JR運休日あり | 14:52 | 15:06 | 0時間14分 | |
| Express 1455Hankyu Railway | 14:55 | 15:37 | 0時間42分 |
|
| NOZOMI 397JR運休日あり | 14:59 | 15:12 | 0時間13分 | |
| Limited Express 1500Hankyu Railway | 15:00 | 15:42 | 0時間42分 |
|
| HARUKA 37JR West | 15:00 | 15:32 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 71JR運休日あり | 15:02 | 15:15 | 0時間13分 | |
| Express 1504Hankyu Railway運休日あり | 15:04 | 15:46 | 0時間42分 |
|
| Express 1505Hankyu Railway運休日あり | 15:05 | 15:49 | 0時間44分 |
|
| Limited Express 1509Hankyu Railway運休日あり | 15:09 | 15:52 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1510Hankyu Railway運休日あり | 15:10 | 15:53 | 0時間43分 |
|
| HIKARI 643JR運休日あり | 15:13 | 15:27 | 0時間14分 | |
| Express 1514Hankyu Railway運休日あり | 15:14 | 15:57 | 0時間43分 |
|
| Express 1515Hankyu Railway運休日あり | 15:15 | 15:58 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 259JR運休日あり | 15:16 | 15:30 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1519Hankyu Railway運休日あり | 15:19 | 16:02 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1520Hankyu Railway運休日あり | 15:20 | 16:03 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 403JR運休日あり | 15:22 | 15:36 | 0時間14分 | |
| Express 1524Hankyu Railway運休日あり | 15:24 | 16:07 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 35JR運休日あり | 15:25 | 15:39 | 0時間14分 | |
| Express 1525Hankyu Railway運休日あり | 15:25 | 16:08 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1529Hankyu Railway運休日あり | 15:29 | 16:12 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1530Hankyu Railway運休日あり | 15:30 | 16:13 | 0時間43分 |
|
| HARUKA 39JR West | 15:30 | 16:02 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 407JR運休日あり | 15:33 | 15:48 | 0時間15分 | |
| Express 1534Hankyu Railway運休日あり | 15:34 | 16:17 | 0時間43分 |
|
| Express 1535Hankyu Railway運休日あり | 15:35 | 16:18 | 0時間43分 |
|
| KODAMA 823JR運休日あり | 15:36 | 15:51 | 0時間15分 | |
| Limited Express 1539Hankyu Railway運休日あり | 15:39 | 16:22 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1540Hankyu Railway運休日あり | 15:40 | 16:23 | 0時間43分 |
|
| HIKARI 713JR運休日あり | 15:43 | 15:57 | 0時間14分 | |
| Express 1544Hankyu Railway運休日あり | 15:44 | 16:27 | 0時間43分 |
|
| Express 1545Hankyu Railway運休日あり | 15:45 | 16:28 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 37JR運休日あり | 15:46 | 16:00 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1549Hankyu Railway運休日あり | 15:49 | 16:32 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1550Hankyu Railway運休日あり | 15:50 | 16:33 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 171JR運休日あり | 15:52 | 16:06 | 0時間14分 | |
| Express 1554Hankyu Railway運休日あり | 15:54 | 16:37 | 0時間43分 |
|
| Express 1555Hankyu Railway運休日あり | 15:55 | 16:38 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1559Hankyu Railway運休日あり | 15:59 | 16:44 | 0時間45分 |
|
| Limited Express 1600Hankyu Railway運休日あり | 16:00 | 16:43 | 0時間43分 |
|
| HARUKA 41JR West | 16:00 | 16:32 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 73JR運休日あり | 16:02 | 16:15 | 0時間13分 | |
| Express 1604Hankyu Railway運休日あり | 16:04 | 16:47 | 0時間43分 |
|
| Express 1605Hankyu Railway運休日あり | 16:05 | 16:48 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1609Hankyu Railway運休日あり | 16:09 | 16:52 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1610Hankyu Railway運休日あり | 16:10 | 16:53 | 0時間43分 |
|
| HIKARI 645JR運休日あり | 16:13 | 16:27 | 0時間14分 | |
| Express 1614Hankyu Railway運休日あり | 16:14 | 16:57 | 0時間43分 |
|
| Express 1615Hankyu Railway運休日あり | 16:15 | 16:58 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 261JR運休日あり | 16:16 | 16:30 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1619Hankyu Railway運休日あり | 16:19 | 17:02 | 0時間43分 |
|
| Limited Express 1620Hankyu Railway運休日あり | 16:20 | 17:03 | 0時間43分 |
|
| Express 1623Hankyu Railway運休日あり | 16:23 | 17:06 | 0時間43分 |
|
| Express 1624Hankyu Railway運休日あり | 16:24 | 17:07 | 0時間43分 |
|
| NOZOMI 39JR運休日あり | 16:25 | 16:39 | 0時間14分 | |
| Limited Express 1628Hankyu Railway運休日あり | 16:28 | 17:12 | 0時間44分 |
|
| Limited Express 1629Hankyu Railway運休日あり | 16:29 | 17:13 | 0時間44分 |
|
| HARUKA 43JR West | 16:30 | 17:02 | 0時間32分 |
|
| NOZOMI 177JR運休日あり | 16:33 | 16:48 | 0時間15分 | |
| Express 1633Hankyu Railway運休日あり | 16:33 | 17:17 | 0時間44分 |
|
| Express 1634Hankyu Railway運休日あり | 16:34 | 17:18 | 0時間44分 |
|
| KODAMA 827JR運休日あり | 16:36 | 16:51 | 0時間15分 | |
