Lịch tàu Kyoto đi Osaka và vé tàu
Có 525 chuyến chạy từ Kyoto đến Osaka. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 00:00 và chuyến cuối lúc 23:32. Giá vé từ 1.300 JPY mỗi người lớn. Do Hankyu Railway và JR và JR West khai thác.
Trả lời nhanh: Tàu từ Kyoto đến Osaka mất 0 giờ 12 phút – 167 giờ 59 phút tùy chuyến, vé từ 1.300 JPY.
- Thời gian đi0 giờ 12 phút – 167 giờ 59 phút
- Giá từ1.300 JPY
- Chuyến mỗi ngày52500:00–23:32
- Tàu đêmCó (7)
Tóm tắt tuyến
Sau đó chọn chuyến tàu và hạng vé bên dưới rồi đặt vé trên Baolau
Lịch tàu
Lịch tàu thông thường. Chọn ngày đi ở trên để xem lịch tàu và giá vé thực tế của ngày đó.
| Tàu | Đi | Đến | Thời gian | Hạng vé và giá (mỗi người lớn) |
|---|---|---|---|---|
| PASS1Hankyu Railway | 00:00 | 23:59 | 23 giờ 59 phút |
|
| PASS1JR West | 00:00 | 23:59 | 23 giờ 59 phút |
|
| PASS2JR West | 00:00 | 23:59 | 47 giờ 59 phút |
|
| PASS3JR West | 00:00 | 23:59 | 71 giờ 59 phút |
|
| PASS4JR West | 00:00 | 23:59 | 95 giờ 59 phút |
|
| PASS5JR West | 00:00 | 23:59 | 119 giờ 59 phút | |
| PASS7JR West | 00:00 | 23:59 | 167 giờ 59 phút |
|
| HARUKA 1JR West | 05:45 | 06:21 | 0 giờ 36 phút |
|
| Express 0546Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 05:46 | 06:30 | 0 giờ 44 phút |
|
| Express 0600Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:00 | 06:44 | 0 giờ 44 phút |
|
| Express 0605Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:05 | 06:51 | 0 giờ 46 phút |
|
| Express 0613Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:13 | 07:01 | 0 giờ 48 phút |
|
| Express 0615Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:15 | 07:03 | 0 giờ 48 phút |
|
| Express 0620Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:20 | 07:04 | 0 giờ 44 phút |
|
| HARUKA 3JR West | 06:21 | 06:51 | 0 giờ 30 phút |
|
| Express 0622Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:22 | 07:10 | 0 giờ 48 phút |
|
| Express 0628Hankyu Railway | 06:28 | 07:15 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0631Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:31 | 07:18 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0635Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:35 | 07:20 | 0 giờ 45 phút |
|
| Express 0636Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:36 | 07:28 | 0 giờ 52 phút |
|
| Express 0640Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:40 | 07:32 | 0 giờ 52 phút |
|
| HARUKA 5JR West | 06:44 | 07:19 | 0 giờ 35 phút |
|
| Express 0646Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:46 | 07:37 | 0 giờ 51 phút |
|
| Express 0649Hankyu Railway | 06:49 | 07:40 | 0 giờ 51 phút |
|
| Express 0652Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:52 | 07:43 | 0 giờ 51 phút |
|
| NOZOMI 101JRkhông chạy mỗi ngày | 06:55 | 07:09 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 0655Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:55 | 07:45 | 0 giờ 50 phút |
|
| Express 0659Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 06:59 | 07:46 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0703Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:03 | 07:54 | 0 giờ 51 phút |
|
| Express 0704Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:04 | 07:55 | 0 giờ 51 phút |
|
| Express 0707Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:07 | 07:58 | 0 giờ 51 phút |
|
| Express 0710Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:10 | 07:57 | 0 giờ 47 phút |
|
| HARUKA 7JR West | 07:13 | 07:50 | 0 giờ 37 phút |
|
| Express 0713Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:13 | 08:00 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0714Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:14 | 08:01 | 0 giờ 47 phút |
|
| HIKARI 731JRkhông chạy mỗi ngày | 07:20 | 07:32 | 0 giờ 12 phút | |
| Express 0720Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:20 | 08:07 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0722Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:22 | 08:14 | 0 giờ 52 phút |
|
| Express 0723Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:23 | 08:15 | 0 giờ 52 phút |
|
| Express 0725Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:25 | 08:17 | 0 giờ 52 phút |
|
| Express 0730Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:30 | 08:17 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0731Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:31 | 08:18 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0734Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:34 | 08:21 | 0 giờ 47 phút |
|
| KODAMA 861JRkhông chạy mỗi ngày | 07:38 | 07:51 | 0 giờ 13 phút | |
| NOZOMI 103JRkhông chạy mỗi ngày | 07:41 | 07:54 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0741Hankyu Railway | 07:41 | 08:32 | 0 giờ 51 phút |
|
| Express 0743Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:43 | 08:34 | 0 giờ 51 phút |
|
| Express 0745Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:45 | 08:34 | 0 giờ 49 phút |
|
| HARUKA 9JR Westkhông chạy mỗi ngày | 07:48 | 08:17 | 0 giờ 29 phút |
|
| HARUKA 9JR Westkhông chạy mỗi ngày | 07:49 | 08:18 | 0 giờ 29 phút |
|
| Express 0750Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:50 | 08:42 | 0 giờ 52 phút |
|
| Express 0752Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:52 | 08:39 | 0 giờ 47 phút |
|
| KODAMA 863JRkhông chạy mỗi ngày | 07:56 | 08:09 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0756Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:56 | 08:43 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0759Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 07:59 | 08:51 | 0 giờ 52 phút |
|
| HIKARI 733JRkhông chạy mỗi ngày | 08:01 | 08:13 | 0 giờ 12 phút | |
| Express 0801Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:01 | 08:54 | 0 giờ 53 phút |
|
| NOZOMI 99JRkhông chạy mỗi ngày | 08:03 | 08:16 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0803Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:03 | 08:52 | 0 giờ 49 phút |
|
| Express 0808Hankyu Railway | 08:08 | 09:01 | 0 giờ 53 phút |
|
| NOZOMI 1JRkhông chạy mỗi ngày | 08:09 | 08:22 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0813Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:13 | 09:02 | 0 giờ 49 phút |
|
| Express 0816Hankyu Railway | 08:16 | 09:10 | 0 giờ 54 phút |
|
| NOZOMI 301JRkhông chạy mỗi ngày | 08:17 | 08:30 | 0 giờ 13 phút | |
| NOZOMI 111JRkhông chạy mỗi ngày | 08:17 | 08:30 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0819Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:19 | 09:13 | 0 giờ 54 phút |
|
| HARUKA 11JR Westkhông chạy mỗi ngày | 08:20 | 08:49 | 0 giờ 29 phút |
|
| HARUKA 11JR Westkhông chạy mỗi ngày | 08:21 | 08:50 | 0 giờ 29 phút |
|
| Express 0822Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:22 | 09:15 | 0 giờ 53 phút |
|
| Express 0825Hankyu Railway | 08:25 | 09:16 | 0 giờ 51 phút |
|
| NOZOMI 3JRkhông chạy mỗi ngày | 08:26 | 08:39 | 0 giờ 13 phút | |
| HIKARI 735JRkhông chạy mỗi ngày | 08:29 | 08:42 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0831Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:31 | 09:22 | 0 giờ 51 phút |
|
| Express 0832Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:32 | 09:19 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0834Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:34 | 09:23 | 0 giờ 49 phút |
|
| NOZOMI 113JRkhông chạy mỗi ngày | 08:34 | 08:48 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 0835Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:35 | 09:22 | 0 giờ 47 phút |
|
| Express 0839Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:39 | 09:28 | 0 giờ 49 phút |
|
| KODAMA 865JRkhông chạy mỗi ngày | 08:43 | 08:57 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 0843Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:43 | 09:30 | 0 giờ 47 phút |
|
| Limited Express 0844Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:44 | 09:32 | 0 giờ 48 phút |
|
| HARUKA 13JR West | 08:45 | 09:18 | 0 giờ 33 phút |
|
| Express 0846Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:46 | 09:33 | 0 giờ 47 phút |
|
| NOZOMI 5JRkhông chạy mỗi ngày | 08:47 | 09:00 | 0 giờ 13 phút | |
| NOZOMI 115JRkhông chạy mỗi ngày | 08:53 | 09:06 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0854Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:54 | 09:41 | 0 giờ 47 phút |
|
| Limited Express 0856Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:56 | 09:42 | 0 giờ 46 phút |
|
| Limited Express 0859Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 08:59 | 09:43 | 0 giờ 44 phút |
|
| NOZOMI 7JRkhông chạy mỗi ngày | 09:02 | 09:15 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0904Hankyu Railway | 09:04 | 09:48 | 0 giờ 44 phút |
|
| HIKARI 631JRkhông chạy mỗi ngày | 09:08 | 09:21 | 0 giờ 13 phút | |
| Limited Express 0908Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:08 | 09:52 | 0 giờ 44 phút |
|
| Limited Express 0910Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:10 | 09:53 | 0 giờ 43 phút |
|
| Express 0912Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:12 | 09:56 | 0 giờ 44 phút |
|
| NOZOMI 117JRkhông chạy mỗi ngày | 09:14 | 09:27 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 0915Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:15 | 09:58 | 0 giờ 43 phút |
|
| Limited Express 0918Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:18 | 10:02 | 0 giờ 44 phút |
|
| Limited Express 0920Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:20 | 10:03 | 0 giờ 43 phút |
|
| Express 0922Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:22 | 10:06 | 0 giờ 44 phút |
|
| NOZOMI 9JRkhông chạy mỗi ngày | 09:25 | 09:39 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 0925Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:25 | 10:08 | 0 giờ 43 phút |
|
| Limited Express 0927Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:27 | 10:12 | 0 giờ 45 phút |
|
| Limited Express 0930Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:30 | 10:13 | 0 giờ 43 phút |
|
| HARUKA 15JR West | 09:30 | 10:02 | 0 giờ 32 phút |
|
| NOZOMI 317JRkhông chạy mỗi ngày | 09:31 | 09:45 | 0 giờ 14 phút | |
| NOZOMI 235JRkhông chạy mỗi ngày | 09:33 | 09:48 | 0 giờ 15 phút | |
| Express 0934Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:34 | 10:19 | 0 giờ 45 phút |
|
| Express 0935Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:35 | 10:18 | 0 giờ 43 phút |
|
| KODAMA 867JRkhông chạy mỗi ngày | 09:36 | 09:51 | 0 giờ 15 phút | |
| Limited Express 0938Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:38 | 10:22 | 0 giờ 44 phút |
|
| Limited Express 0940Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:40 | 10:23 | 0 giờ 43 phút |
|
| HIKARI 701JRkhông chạy mỗi ngày | 09:43 | 09:57 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 0944Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:44 | 10:28 | 0 giờ 44 phút |
|
| Express 0945Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:45 | 10:28 | 0 giờ 43 phút |
|
| NOZOMI 11JRkhông chạy mỗi ngày | 09:46 | 10:00 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 0948Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:48 | 10:32 | 0 giờ 44 phút |
|
| Limited Express 0950Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:50 | 10:33 | 0 giờ 43 phút |
|
| NOZOMI 121JRkhông chạy mỗi ngày | 09:52 | 10:06 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 0954Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:54 | 10:38 | 0 giờ 44 phút |
|
| Express 0955Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:55 | 10:38 | 0 giờ 43 phút |
|
| Limited Express 0958Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 09:58 | 10:42 | 0 giờ 44 phút |
|
| NOZOMI 323JRkhông chạy mỗi ngày | 09:59 | 10:12 | 0 giờ 13 phút | |
| Limited Express 1000Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:00 | 10:44 | 0 giờ 44 phút |
|
| HARUKA 17JR West | 10:00 | 10:32 | 0 giờ 32 phút |
|
| NOZOMI 13JRkhông chạy mỗi ngày | 10:02 | 10:15 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1005Hankyu Railway | 10:05 | 10:47 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1010Hankyu Railway | 10:10 | 10:52 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 327JRkhông chạy mỗi ngày | 10:11 | 10:24 | 0 giờ 13 phút | |
| HIKARI 633JRkhông chạy mỗi ngày | 10:14 | 10:27 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1015Hankyu Railway | 10:15 | 10:57 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 61JRkhông chạy mỗi ngày | 10:16 | 10:30 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1020Hankyu Railway | 10:20 | 11:02 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 329JRkhông chạy mỗi ngày | 10:22 | 10:36 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1024Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:24 | 11:07 | 0 giờ 43 phút |
|
| NOZOMI 15JRkhông chạy mỗi ngày | 10:25 | 10:39 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1025Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:25 | 11:07 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1029Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:29 | 11:13 | 0 giờ 44 phút |
|
| HARUKA 19JR West | 10:30 | 11:02 | 0 giờ 32 phút |
|
| Limited Express 1030Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:30 | 11:12 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 331JRkhông chạy mỗi ngày | 10:31 | 10:45 | 0 giờ 14 phút | |
| NOZOMI 239JRkhông chạy mỗi ngày | 10:33 | 10:48 | 0 giờ 15 phút | |
| NOZOMI 127JRkhông chạy mỗi ngày | 10:33 | 10:48 | 0 giờ 15 phút | |
| Express 1034Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:34 | 11:18 | 0 giờ 44 phút |
|
| Express 1035Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:35 | 11:17 | 0 giờ 42 phút |
|
| KODAMA 803JRkhông chạy mỗi ngày | 10:36 | 10:51 | 0 giờ 15 phút | |
| Limited Express 1039Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:39 | 11:23 | 0 giờ 44 phút |
|
| Limited Express 1040Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 10:40 | 11:22 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 333JRkhông chạy mỗi ngày | 10:41 | 10:54 | 0 giờ 13 phút | |
| HIKARI 703JRkhông chạy mỗi ngày | 10:43 | 10:57 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1045Hankyu Railway | 10:45 | 11:27 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 17JRkhông chạy mỗi ngày | 10:46 | 11:00 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1050Hankyu Railway | 10:50 | 11:32 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 241JRkhông chạy mỗi ngày | 10:52 | 11:06 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1055Hankyu Railway | 10:55 | 11:37 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 337JRkhông chạy mỗi ngày | 10:59 | 11:12 | 0 giờ 13 phút | |
| Limited Express 1100Hankyu Railway | 11:00 | 11:42 | 0 giờ 42 phút |
|
| HARUKA 21JR West | 11:00 | 11:32 | 0 giờ 32 phút |
|
| NOZOMI 63JRkhông chạy mỗi ngày | 11:02 | 11:15 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1105Hankyu Railway | 11:05 | 11:47 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 339JRkhông chạy mỗi ngày | 11:08 | 11:21 | 0 giờ 13 phút | |
| Limited Express 1110Hankyu Railway | 11:10 | 11:52 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 341JRkhông chạy mỗi ngày | 11:11 | 11:24 | 0 giờ 13 phút | |
| HIKARI 635JRkhông chạy mỗi ngày | 11:14 | 11:27 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1115Hankyu Railway | 11:15 | 11:57 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 135JRkhông chạy mỗi ngày | 11:16 | 11:30 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1120Hankyu Railway | 11:20 | 12:02 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 245JRkhông chạy mỗi ngày | 11:22 | 11:36 | 0 giờ 14 phút | |
| NOZOMI 19JRkhông chạy mỗi ngày | 11:25 | 11:39 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1125Hankyu Railway | 11:25 | 12:07 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1130Hankyu Railway | 11:30 | 12:12 | 0 giờ 42 phút |
|
| HARUKA 23JR West | 11:30 | 12:02 | 0 giờ 32 phút |
|
| NOZOMI 343JRkhông chạy mỗi ngày | 11:31 | 11:45 | 0 giờ 14 phút | |
| NOZOMI 247JRkhông chạy mỗi ngày | 11:33 | 11:48 | 0 giờ 15 phút | |
| NOZOMI 137JRkhông chạy mỗi ngày | 11:33 | 11:48 | 0 giờ 15 phút | |
| Express 1135Hankyu Railway | 11:35 | 12:17 | 0 giờ 42 phút |
|
| KODAMA 807JRkhông chạy mỗi ngày | 11:36 | 11:51 | 0 giờ 15 phút | |
| Limited Express 1140Hankyu Railway | 11:40 | 12:22 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 345JRkhông chạy mỗi ngày | 11:41 | 11:54 | 0 giờ 13 phút | |
| HIKARI 705JRkhông chạy mỗi ngày | 11:43 | 11:57 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1145Hankyu Railway | 11:45 | 12:27 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 21JRkhông chạy mỗi ngày | 11:46 | 12:00 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1150Hankyu Railway | 11:50 | 12:32 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 139JRkhông chạy mỗi ngày | 11:52 | 12:06 | 0 giờ 14 phút | |
| NOZOMI 249JRkhông chạy mỗi ngày | 11:52 | 12:06 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1155Hankyu Railway | 11:55 | 12:37 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 349JRkhông chạy mỗi ngày | 11:59 | 12:12 | 0 giờ 13 phút | |
| Limited Express 1200Hankyu Railway | 12:00 | 12:42 | 0 giờ 42 phút |
|
| HARUKA 25JR West | 12:00 | 12:32 | 0 giờ 32 phút |
|
| NOZOMI 65JRkhông chạy mỗi ngày | 12:02 | 12:15 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1202Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:02 | 12:44 | 0 giờ 42 phút |
|
| Express 1205Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:05 | 12:47 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1210Hankyu Railway | 12:10 | 12:52 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 353JRkhông chạy mỗi ngày | 12:11 | 12:24 | 0 giờ 13 phút | |
| HIKARI 637JRkhông chạy mỗi ngày | 12:14 | 12:27 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1215Hankyu Railway | 12:15 | 12:57 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 251JRkhông chạy mỗi ngày | 12:16 | 12:30 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1220Hankyu Railway | 12:20 | 13:02 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 355JRkhông chạy mỗi ngày | 12:22 | 12:36 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1224Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:24 | 13:06 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 23JRkhông chạy mỗi ngày | 12:25 | 12:39 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1225Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:25 | 13:07 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1229Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:29 | 13:11 | 0 giờ 42 phút |
|
| HARUKA 27JR West | 12:30 | 13:02 | 0 giờ 32 phút |
|
| Limited Express 1230Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:30 | 13:12 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 253JRkhông chạy mỗi ngày | 12:33 | 12:48 | 0 giờ 15 phút | |
| NOZOMI 145JRkhông chạy mỗi ngày | 12:33 | 12:48 | 0 giờ 15 phút | |
| Express 1234Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:34 | 13:16 | 0 giờ 42 phút |
|
| Express 1235Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:35 | 13:17 | 0 giờ 42 phút |
|
| KODAMA 811JRkhông chạy mỗi ngày | 12:36 | 12:51 | 0 giờ 15 phút | |
| Limited Express 1239Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:39 | 13:21 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1240Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 12:40 | 13:22 | 0 giờ 42 phút |
|
| HIKARI 707JRkhông chạy mỗi ngày | 12:43 | 12:57 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1245Hankyu Railway | 12:45 | 13:27 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 25JRkhông chạy mỗi ngày | 12:46 | 13:00 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1250Hankyu Railway | 12:50 | 13:32 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 147JRkhông chạy mỗi ngày | 12:52 | 13:06 | 0 giờ 14 phút | |
| NOZOMI 361JRkhông chạy mỗi ngày | 12:52 | 13:06 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1255Hankyu Railway | 12:55 | 13:37 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 365JRkhông chạy mỗi ngày | 12:59 | 13:12 | 0 giờ 13 phút | |
| Limited Express 1300Hankyu Railway | 13:00 | 13:42 | 0 giờ 42 phút |
|
| HARUKA 29JR West | 13:00 | 13:32 | 0 giờ 32 phút |
|
| NOZOMI 67JRkhông chạy mỗi ngày | 13:02 | 13:15 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1305Hankyu Railway | 13:05 | 13:47 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 367JRkhông chạy mỗi ngày | 13:08 | 13:21 | 0 giờ 13 phút | |
| Limited Express 1310Hankyu Railway | 13:10 | 13:52 | 0 giờ 42 phút |
|
| HIKARI 639JRkhông chạy mỗi ngày | 13:14 | 13:27 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1315Hankyu Railway | 13:15 | 13:57 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 255JRkhông chạy mỗi ngày | 13:16 | 13:30 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1320Hankyu Railway | 13:20 | 14:02 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 371JRkhông chạy mỗi ngày | 13:22 | 13:36 | 0 giờ 14 phút | |
| NOZOMI 27JRkhông chạy mỗi ngày | 13:25 | 13:39 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1325Hankyu Railway | 13:25 | 14:07 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1330Hankyu Railway | 13:30 | 14:12 | 0 giờ 42 phút |
|
| HARUKA 31JR West | 13:30 | 14:02 | 0 giờ 32 phút |
|
| NOZOMI 373JRkhông chạy mỗi ngày | 13:31 | 13:45 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1335Hankyu Railway | 13:35 | 14:17 | 0 giờ 42 phút |
|
| KODAMA 815JRkhông chạy mỗi ngày | 13:36 | 13:51 | 0 giờ 15 phút | |
| Limited Express 1340Hankyu Railway | 13:40 | 14:22 | 0 giờ 42 phút |
|
| HIKARI 709JRkhông chạy mỗi ngày | 13:43 | 13:57 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1345Hankyu Railway | 13:45 | 14:27 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 29JRkhông chạy mỗi ngày | 13:46 | 14:00 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1350Hankyu Railway | 13:50 | 14:32 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 155JRkhông chạy mỗi ngày | 13:52 | 14:06 | 0 giờ 14 phút | |
| NOZOMI 379JRkhông chạy mỗi ngày | 13:52 | 14:06 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1355Hankyu Railway | 13:55 | 14:37 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1400Hankyu Railway | 14:00 | 14:42 | 0 giờ 42 phút |
|
| HARUKA 33JR West | 14:00 | 14:32 | 0 giờ 32 phút |
|
| NOZOMI 69JRkhông chạy mỗi ngày | 14:02 | 14:15 | 0 giờ 13 phút | |
| Express 1405Hankyu Railway | 14:05 | 14:47 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1410Hankyu Railway | 14:10 | 14:52 | 0 giờ 42 phút |
|
| HIKARI 641JRkhông chạy mỗi ngày | 14:13 | 14:27 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1415Hankyu Railway | 14:15 | 14:57 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 257JRkhông chạy mỗi ngày | 14:16 | 14:30 | 0 giờ 14 phút | |
| Limited Express 1420Hankyu Railway | 14:20 | 15:02 | 0 giờ 42 phút |
|
| Express 1424Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 14:24 | 15:06 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 31JRkhông chạy mỗi ngày | 14:25 | 14:39 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1425Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 14:25 | 15:07 | 0 giờ 42 phút |
|
| Limited Express 1429Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 14:29 | 15:11 | 0 giờ 42 phút |
|
| HARUKA 35JR West | 14:30 | 15:02 | 0 giờ 32 phút |
|
| Limited Express 1430Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 14:30 | 15:12 | 0 giờ 42 phút |
|
| NOZOMI 389JRkhông chạy mỗi ngày | 14:31 | 14:45 | 0 giờ 14 phút | |
| Express 1434Hankyu Railwaykhông chạy mỗi ngày | 14:34 | 15:16 | 0 giờ 42 phút |
|
