ตารางรถไฟ เกียวโต ไป โอซาก้า และตั๋วรถไฟ
มี525 ขบวน วิ่งจาก เกียวโต ไป โอซาก้า ขบวนแรกออกเวลา 00:00 และขบวนสุดท้ายออกเวลา 23:32 ราคาเริ่มต้น 1,300 เยน ต่อผู้ใหญ่ 1 คน ให้บริการโดย Hankyu Railway และ JR และ JR West
คำตอบสั้น: รถไฟจากเกียวโต ไปโอซาก้า ใช้เวลา 0 ชม. 12 นาที – 167 ชม. 59 นาที ขึ้นกับขบวน ตั๋วเริ่มต้น 1,300 เยน
- เวลาเดินทาง0 ชม. 12 นาที – 167 ชม. 59 นาที
- ราคาเริ่มต้น1,300 เยน
- ขบวนต่อวัน52500:00–23:32
- รถไฟข้ามคืนมี (7 ขบวน)
สรุปเส้นทาง
จากนั้นเลือกขบวนและชั้นโดยสารด้านล่าง แล้วจองต่อที่ Baolau
ตารางเวลา
ตารางเวลาโดยทั่วไป เลือกวันเดินทางด้านบนเพื่อดูตารางเวลาและราคาจริงของวันนั้น
| ขบวนรถ | ออก | ถึง | ใช้เวลา | ชั้นโดยสารและราคา (ต่อผู้ใหญ่) |
|---|---|---|---|---|
| PASS1Hankyu Railway | 00:00 | 23:59 | 23 ชม. 59 นาที |
|
| PASS1JR West | 00:00 | 23:59 | 23 ชม. 59 นาที |
|
| PASS2JR West | 00:00 | 23:59 | 47 ชม. 59 นาที |
|
| PASS3JR West | 00:00 | 23:59 | 71 ชม. 59 นาที |
|
| PASS4JR West | 00:00 | 23:59 | 95 ชม. 59 นาที |
|
| PASS5JR West | 00:00 | 23:59 | 119 ชม. 59 นาที | |
| PASS7JR West | 00:00 | 23:59 | 167 ชม. 59 นาที |
|
| HARUKA 1JR West | 05:45 | 06:21 | 0 ชม. 36 นาที |
|
| Express 0546Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 05:46 | 06:30 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Express 0600Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:00 | 06:44 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Express 0605Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:05 | 06:51 | 0 ชม. 46 นาที |
|
| Express 0613Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:13 | 07:01 | 0 ชม. 48 นาที |
|
| Express 0615Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:15 | 07:03 | 0 ชม. 48 นาที |
|
| Express 0620Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:20 | 07:04 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| HARUKA 3JR West | 06:21 | 06:51 | 0 ชม. 30 นาที |
|
| Express 0622Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:22 | 07:10 | 0 ชม. 48 นาที |
|
| Express 0628Hankyu Railway | 06:28 | 07:15 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0631Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:31 | 07:18 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0635Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:35 | 07:20 | 0 ชม. 45 นาที |
|
| Express 0636Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:36 | 07:28 | 0 ชม. 52 นาที |
|
| Express 0640Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:40 | 07:32 | 0 ชม. 52 นาที |
|
| HARUKA 5JR West | 06:44 | 07:19 | 0 ชม. 35 นาที |
|
| Express 0646Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:46 | 07:37 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| Express 0649Hankyu Railway | 06:49 | 07:40 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| Express 0652Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:52 | 07:43 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| NOZOMI 101JRไม่วิ่งทุกวัน | 06:55 | 07:09 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 0655Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:55 | 07:45 | 0 ชม. 50 นาที |
|
| Express 0659Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 06:59 | 07:46 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0703Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:03 | 07:54 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| Express 0704Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:04 | 07:55 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| Express 0707Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:07 | 07:58 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| Express 0710Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:10 | 07:57 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| HARUKA 7JR West | 07:13 | 07:50 | 0 ชม. 37 นาที |
|
| Express 0713Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:13 | 08:00 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0714Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:14 | 08:01 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| HIKARI 731JRไม่วิ่งทุกวัน | 07:20 | 07:32 | 0 ชม. 12 นาที | |
| Express 0720Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:20 | 08:07 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0722Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:22 | 08:14 | 0 ชม. 52 นาที |
|
| Express 0723Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:23 | 08:15 | 0 ชม. 52 นาที |
|
| Express 0725Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:25 | 08:17 | 0 ชม. 52 นาที |
|
| Express 0730Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:30 | 08:17 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0731Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:31 | 08:18 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0734Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:34 | 08:21 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| KODAMA 861JRไม่วิ่งทุกวัน | 07:38 | 07:51 | 0 ชม. 13 นาที | |
| NOZOMI 103JRไม่วิ่งทุกวัน | 07:41 | 07:54 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0741Hankyu Railway | 07:41 | 08:32 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| Express 0743Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:43 | 08:34 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| Express 0745Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:45 | 08:34 | 0 ชม. 49 นาที |
|
| HARUKA 9JR Westไม่วิ่งทุกวัน | 07:48 | 08:17 | 0 ชม. 29 นาที |
|
| HARUKA 9JR Westไม่วิ่งทุกวัน | 07:49 | 08:18 | 0 ชม. 29 นาที |
|
| Express 0750Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:50 | 08:42 | 0 ชม. 52 นาที |
|
| Express 0752Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:52 | 08:39 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| KODAMA 863JRไม่วิ่งทุกวัน | 07:56 | 08:09 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0756Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:56 | 08:43 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0759Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 07:59 | 08:51 | 0 ชม. 52 นาที |
|
| HIKARI 733JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:01 | 08:13 | 0 ชม. 12 นาที | |
| Express 0801Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:01 | 08:54 | 0 ชม. 53 นาที |
|
| NOZOMI 99JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:03 | 08:16 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0803Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:03 | 08:52 | 0 ชม. 49 นาที |
|
| Express 0808Hankyu Railway | 08:08 | 09:01 | 0 ชม. 53 นาที |
|
| NOZOMI 1JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:09 | 08:22 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0813Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:13 | 09:02 | 0 ชม. 49 นาที |
|
| Express 0816Hankyu Railway | 08:16 | 09:10 | 0 ชม. 54 นาที |
|
| NOZOMI 301JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:17 | 08:30 | 0 ชม. 13 นาที | |
| NOZOMI 111JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:17 | 08:30 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0819Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:19 | 09:13 | 0 ชม. 54 นาที |
|
| HARUKA 11JR Westไม่วิ่งทุกวัน | 08:20 | 08:49 | 0 ชม. 29 นาที |
|
| HARUKA 11JR Westไม่วิ่งทุกวัน | 08:21 | 08:50 | 0 ชม. 29 นาที |
|
| Express 0822Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:22 | 09:15 | 0 ชม. 53 นาที |
|
| Express 0825Hankyu Railway | 08:25 | 09:16 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| NOZOMI 3JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:26 | 08:39 | 0 ชม. 13 นาที | |
| HIKARI 735JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:29 | 08:42 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0831Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:31 | 09:22 | 0 ชม. 51 นาที |
|
| Express 0832Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:32 | 09:19 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0834Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:34 | 09:23 | 0 ชม. 49 นาที |
|
| NOZOMI 113JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:34 | 08:48 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 0835Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:35 | 09:22 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Express 0839Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:39 | 09:28 | 0 ชม. 49 นาที |
|
| KODAMA 865JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:43 | 08:57 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 0843Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:43 | 09:30 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Limited Express 0844Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:44 | 09:32 | 0 ชม. 48 นาที |
|
| HARUKA 13JR West | 08:45 | 09:18 | 0 ชม. 33 นาที |
|
| Express 0846Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:46 | 09:33 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| NOZOMI 5JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:47 | 09:00 | 0 ชม. 13 นาที | |
| NOZOMI 115JRไม่วิ่งทุกวัน | 08:53 | 09:06 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0854Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:54 | 09:41 | 0 ชม. 47 นาที |
|
| Limited Express 0856Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:56 | 09:42 | 0 ชม. 46 นาที |
|
| Limited Express 0859Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 08:59 | 09:43 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| NOZOMI 7JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:02 | 09:15 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0904Hankyu Railway | 09:04 | 09:48 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| HIKARI 631JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:08 | 09:21 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Limited Express 0908Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:08 | 09:52 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Limited Express 0910Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:10 | 09:53 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| Express 0912Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:12 | 09:56 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| NOZOMI 117JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:14 | 09:27 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 0915Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:15 | 09:58 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| Limited Express 0918Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:18 | 10:02 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Limited Express 0920Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:20 | 10:03 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| Express 0922Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:22 | 10:06 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| NOZOMI 9JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:25 | 09:39 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 0925Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:25 | 10:08 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| Limited Express 0927Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:27 | 10:12 | 0 ชม. 45 นาที |
|
| Limited Express 0930Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:30 | 10:13 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| HARUKA 15JR West | 09:30 | 10:02 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| NOZOMI 317JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:31 | 09:45 | 0 ชม. 14 นาที | |
| NOZOMI 235JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:33 | 09:48 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Express 0934Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:34 | 10:19 | 0 ชม. 45 นาที |
|
| Express 0935Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:35 | 10:18 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| KODAMA 867JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:36 | 09:51 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Limited Express 0938Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:38 | 10:22 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Limited Express 0940Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:40 | 10:23 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| HIKARI 701JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:43 | 09:57 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 0944Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:44 | 10:28 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Express 0945Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:45 | 10:28 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| NOZOMI 11JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:46 | 10:00 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 0948Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:48 | 10:32 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Limited Express 0950Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:50 | 10:33 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| NOZOMI 121JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:52 | 10:06 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 0954Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:54 | 10:38 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Express 0955Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:55 | 10:38 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| Limited Express 0958Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 09:58 | 10:42 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| NOZOMI 323JRไม่วิ่งทุกวัน | 09:59 | 10:12 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Limited Express 1000Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:00 | 10:44 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| HARUKA 17JR West | 10:00 | 10:32 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| NOZOMI 13JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:02 | 10:15 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1005Hankyu Railway | 10:05 | 10:47 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1010Hankyu Railway | 10:10 | 10:52 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 327JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:11 | 10:24 | 0 ชม. 13 นาที | |
| HIKARI 633JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:14 | 10:27 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1015Hankyu Railway | 10:15 | 10:57 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 61JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:16 | 10:30 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 1020Hankyu Railway | 10:20 | 11:02 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 329JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:22 | 10:36 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1024Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:24 | 11:07 | 0 ชม. 43 นาที |
|
| NOZOMI 15JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:25 | 10:39 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1025Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:25 | 11:07 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1029Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:29 | 11:13 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| HARUKA 19JR West | 10:30 | 11:02 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| Limited Express 1030Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:30 | 11:12 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 331JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:31 | 10:45 | 0 ชม. 14 นาที | |
| NOZOMI 239JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:33 | 10:48 | 0 ชม. 15 นาที | |
| NOZOMI 127JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:33 | 10:48 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Express 1034Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:34 | 11:18 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Express 1035Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:35 | 11:17 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| KODAMA 803JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:36 | 10:51 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Limited Express 1039Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:39 | 11:23 | 0 ชม. 44 นาที |
|
| Limited Express 1040Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 10:40 | 11:22 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 333JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:41 | 10:54 | 0 ชม. 13 นาที | |
| HIKARI 703JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:43 | 10:57 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1045Hankyu Railway | 10:45 | 11:27 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 17JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:46 | 11:00 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 1050Hankyu Railway | 10:50 | 11:32 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 241JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:52 | 11:06 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1055Hankyu Railway | 10:55 | 11:37 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 337JRไม่วิ่งทุกวัน | 10:59 | 11:12 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Limited Express 1100Hankyu Railway | 11:00 | 11:42 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HARUKA 21JR West | 11:00 | 11:32 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| NOZOMI 63JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:02 | 11:15 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1105Hankyu Railway | 11:05 | 11:47 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 339JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:08 | 11:21 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Limited Express 1110Hankyu Railway | 11:10 | 11:52 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 341JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:11 | 11:24 | 0 ชม. 13 นาที | |
| HIKARI 635JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:14 | 11:27 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1115Hankyu Railway | 11:15 | 11:57 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 135JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:16 | 11:30 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 1120Hankyu Railway | 11:20 | 12:02 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 245JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:22 | 11:36 | 0 ชม. 14 นาที | |
| NOZOMI 19JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:25 | 11:39 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1125Hankyu Railway | 11:25 | 12:07 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1130Hankyu Railway | 11:30 | 12:12 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HARUKA 23JR West | 11:30 | 12:02 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| NOZOMI 343JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:31 | 11:45 | 0 ชม. 14 นาที | |
| NOZOMI 247JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:33 | 11:48 | 0 ชม. 15 นาที | |
| NOZOMI 137JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:33 | 11:48 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Express 1135Hankyu Railway | 11:35 | 12:17 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| KODAMA 807JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:36 | 11:51 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Limited Express 1140Hankyu Railway | 11:40 | 12:22 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 345JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:41 | 11:54 | 0 ชม. 13 นาที | |
| HIKARI 705JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:43 | 11:57 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1145Hankyu Railway | 11:45 | 12:27 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 21JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:46 | 12:00 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 1150Hankyu Railway | 11:50 | 12:32 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 139JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:52 | 12:06 | 0 ชม. 14 นาที | |
| NOZOMI 249JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:52 | 12:06 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1155Hankyu Railway | 11:55 | 12:37 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 349JRไม่วิ่งทุกวัน | 11:59 | 12:12 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Limited Express 1200Hankyu Railway | 12:00 | 12:42 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HARUKA 25JR West | 12:00 | 12:32 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| NOZOMI 65JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:02 | 12:15 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1202Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:02 | 12:44 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Express 1205Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:05 | 12:47 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1210Hankyu Railway | 12:10 | 12:52 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 353JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:11 | 12:24 | 0 ชม. 13 นาที | |
| HIKARI 637JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:14 | 12:27 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1215Hankyu Railway | 12:15 | 12:57 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 251JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:16 | 12:30 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 1220Hankyu Railway | 12:20 | 13:02 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 355JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:22 | 12:36 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1224Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:24 | 13:06 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 23JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:25 | 12:39 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1225Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:25 | 13:07 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1229Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:29 | 13:11 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HARUKA 27JR West | 12:30 | 13:02 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| Limited Express 1230Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:30 | 13:12 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 253JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:33 | 12:48 | 0 ชม. 15 นาที | |
| NOZOMI 145JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:33 | 12:48 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Express 1234Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:34 | 13:16 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Express 1235Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:35 | 13:17 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| KODAMA 811JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:36 | 12:51 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Limited Express 1239Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:39 | 13:21 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1240Hankyu Railwayไม่วิ่งทุกวัน | 12:40 | 13:22 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HIKARI 707JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:43 | 12:57 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1245Hankyu Railway | 12:45 | 13:27 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 25JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:46 | 13:00 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 1250Hankyu Railway | 12:50 | 13:32 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 147JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:52 | 13:06 | 0 ชม. 14 นาที | |
| NOZOMI 361JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:52 | 13:06 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1255Hankyu Railway | 12:55 | 13:37 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 365JRไม่วิ่งทุกวัน | 12:59 | 13:12 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Limited Express 1300Hankyu Railway | 13:00 | 13:42 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HARUKA 29JR West | 13:00 | 13:32 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| NOZOMI 67JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:02 | 13:15 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1305Hankyu Railway | 13:05 | 13:47 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 367JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:08 | 13:21 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Limited Express 1310Hankyu Railway | 13:10 | 13:52 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HIKARI 639JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:14 | 13:27 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1315Hankyu Railway | 13:15 | 13:57 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 255JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:16 | 13:30 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 1320Hankyu Railway | 13:20 | 14:02 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 371JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:22 | 13:36 | 0 ชม. 14 นาที | |
| NOZOMI 27JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:25 | 13:39 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1325Hankyu Railway | 13:25 | 14:07 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1330Hankyu Railway | 13:30 | 14:12 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HARUKA 31JR West | 13:30 | 14:02 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| NOZOMI 373JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:31 | 13:45 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1335Hankyu Railway | 13:35 | 14:17 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| KODAMA 815JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:36 | 13:51 | 0 ชม. 15 นาที | |
| Limited Express 1340Hankyu Railway | 13:40 | 14:22 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HIKARI 709JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:43 | 13:57 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1345Hankyu Railway | 13:45 | 14:27 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 29JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:46 | 14:00 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Limited Express 1350Hankyu Railway | 13:50 | 14:32 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| NOZOMI 155JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:52 | 14:06 | 0 ชม. 14 นาที | |
| NOZOMI 379JRไม่วิ่งทุกวัน | 13:52 | 14:06 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1355Hankyu Railway | 13:55 | 14:37 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1400Hankyu Railway | 14:00 | 14:42 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HARUKA 33JR West | 14:00 | 14:32 | 0 ชม. 32 นาที |
|
| NOZOMI 69JRไม่วิ่งทุกวัน | 14:02 | 14:15 | 0 ชม. 13 นาที | |
| Express 1405Hankyu Railway | 14:05 | 14:47 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| Limited Express 1410Hankyu Railway | 14:10 | 14:52 | 0 ชม. 42 นาที |
|
| HIKARI 641JRไม่วิ่งทุกวัน | 14:13 | 14:27 | 0 ชม. 14 นาที | |
| Express 1415Hankyu Railway | 14:15 | 14:57 | 0 ชม. 42 นาที |
|
