京都至大阪火车时刻表与车票
525趟从京都开往大阪,首班00:00发车,末班23:32发车。成人票价1,300 日元起。运营方:Hankyu Railway和JR和JR West。
简要回答: 从京都到大阪的火车,视车次约需0小时12分 – 167小时59分,票价1,300 日元起。
- 行程时间0小时12分 – 167小时59分
- 票价起1,300 日元
- 每日班次52500:00–23:32
- 夜间列车有(7)
线路概览
最快列车0小时12分HIKARI 731,07:20发车
最低票价1,300 日元281趟(例如00:00发车的PASS1)
班次数量15:00–18:00此时段共107趟
然后在下方选择车次和席别,在 Baolau 完成预订
时刻表
常规时刻表。请在上方选择出行日期,查看当天的实时时刻表和票价。
| 列车 | 出发 | 到达 | 时长 | 席别与票价(每位成人) |
|---|---|---|---|---|
| PASS1Hankyu Railway | 00:00 | 23:59 | 23小时59分 |
|
| PASS1JR West | 00:00 | 23:59 | 23小时59分 |
|
| PASS2JR West | 00:00 | 23:59 | 47小时59分 |
|
| PASS3JR West | 00:00 | 23:59 | 71小时59分 |
|
| PASS4JR West | 00:00 | 23:59 | 95小时59分 |
|
| PASS5JR West | 00:00 | 23:59 | 119小时59分 | |
| PASS7JR West | 00:00 | 23:59 | 167小时59分 |
|
| HARUKA 1JR West | 05:45 | 06:21 | 0小时36分 |
|
| Express 0546Hankyu Railway并非每天运行 | 05:46 | 06:30 | 0小时44分 |
|
| Express 0600Hankyu Railway并非每天运行 | 06:00 | 06:44 | 0小时44分 |
|
| Express 0605Hankyu Railway并非每天运行 | 06:05 | 06:51 | 0小时46分 |
|
| Express 0613Hankyu Railway并非每天运行 | 06:13 | 07:01 | 0小时48分 |
|
| Express 0615Hankyu Railway并非每天运行 | 06:15 | 07:03 | 0小时48分 |
|
| Express 0620Hankyu Railway并非每天运行 | 06:20 | 07:04 | 0小时44分 |
|
| HARUKA 3JR West | 06:21 | 06:51 | 0小时30分 |
|
| Express 0622Hankyu Railway并非每天运行 | 06:22 | 07:10 | 0小时48分 |
|
| Express 0628Hankyu Railway | 06:28 | 07:15 | 0小时47分 |
|
| Express 0631Hankyu Railway并非每天运行 | 06:31 | 07:18 | 0小时47分 |
|
| Express 0635Hankyu Railway并非每天运行 | 06:35 | 07:20 | 0小时45分 |
|
| Express 0636Hankyu Railway并非每天运行 | 06:36 | 07:28 | 0小时52分 |
|
| Express 0640Hankyu Railway并非每天运行 | 06:40 | 07:32 | 0小时52分 |
|
| HARUKA 5JR West | 06:44 | 07:19 | 0小时35分 |
|
| Express 0646Hankyu Railway并非每天运行 | 06:46 | 07:37 | 0小时51分 |
|
| Express 0649Hankyu Railway | 06:49 | 07:40 | 0小时51分 |
|
| Express 0652Hankyu Railway并非每天运行 | 06:52 | 07:43 | 0小时51分 |
|
| NOZOMI 101JR并非每天运行 | 06:55 | 07:09 | 0小时14分 | |
| Express 0655Hankyu Railway并非每天运行 | 06:55 | 07:45 | 0小时50分 |
|
| Express 0659Hankyu Railway并非每天运行 | 06:59 | 07:46 | 0小时47分 |
|
| Express 0703Hankyu Railway并非每天运行 | 07:03 | 07:54 | 0小时51分 |
|
| Express 0704Hankyu Railway并非每天运行 | 07:04 | 07:55 | 0小时51分 |
|
| Express 0707Hankyu Railway并非每天运行 | 07:07 | 07:58 | 0小时51分 |
|
| Express 0710Hankyu Railway并非每天运行 | 07:10 | 07:57 | 0小时47分 |
|
| HARUKA 7JR West | 07:13 | 07:50 | 0小时37分 |
|
| Express 0713Hankyu Railway并非每天运行 | 07:13 | 08:00 | 0小时47分 |
|
| Express 0714Hankyu Railway并非每天运行 | 07:14 | 08:01 | 0小时47分 |
|
| HIKARI 731JR并非每天运行 | 07:20 | 07:32 | 0小时12分 | |
| Express 0720Hankyu Railway并非每天运行 | 07:20 | 08:07 | 0小时47分 |
|
| Express 0722Hankyu Railway并非每天运行 | 07:22 | 08:14 | 0小时52分 |
|
| Express 0723Hankyu Railway并非每天运行 | 07:23 | 08:15 | 0小时52分 |
|
| Express 0725Hankyu Railway并非每天运行 | 07:25 | 08:17 | 0小时52分 |
|
| Express 0730Hankyu Railway并非每天运行 | 07:30 | 08:17 | 0小时47分 |
|
| Express 0731Hankyu Railway并非每天运行 | 07:31 | 08:18 | 0小时47分 |
|
| Express 0734Hankyu Railway并非每天运行 | 07:34 | 08:21 | 0小时47分 |
|
| KODAMA 861JR并非每天运行 | 07:38 | 07:51 | 0小时13分 | |
| NOZOMI 103JR并非每天运行 | 07:41 | 07:54 | 0小时13分 | |
| Express 0741Hankyu Railway | 07:41 | 08:32 | 0小时51分 |
|
| Express 0743Hankyu Railway并非每天运行 | 07:43 | 08:34 | 0小时51分 |
|
| Express 0745Hankyu Railway并非每天运行 | 07:45 | 08:34 | 0小时49分 |
|
| HARUKA 9JR West并非每天运行 | 07:48 | 08:17 | 0小时29分 |
|
| HARUKA 9JR West并非每天运行 | 07:49 | 08:18 | 0小时29分 |
|
| Express 0750Hankyu Railway并非每天运行 | 07:50 | 08:42 | 0小时52分 |
|
| Express 0752Hankyu Railway并非每天运行 | 07:52 | 08:39 | 0小时47分 |
|
| KODAMA 863JR并非每天运行 | 07:56 | 08:09 | 0小时13分 | |
| Express 0756Hankyu Railway并非每天运行 | 07:56 | 08:43 | 0小时47分 |
|
| Express 0759Hankyu Railway并非每天运行 | 07:59 | 08:51 | 0小时52分 |
|
| HIKARI 733JR并非每天运行 | 08:01 | 08:13 | 0小时12分 | |
| Express 0801Hankyu Railway并非每天运行 | 08:01 | 08:54 | 0小时53分 |
|
| NOZOMI 99JR并非每天运行 | 08:03 | 08:16 | 0小时13分 | |
| Express 0803Hankyu Railway并非每天运行 | 08:03 | 08:52 | 0小时49分 |
|
| Express 0808Hankyu Railway | 08:08 | 09:01 | 0小时53分 |
|
| NOZOMI 1JR并非每天运行 | 08:09 | 08:22 | 0小时13分 | |
| Express 0813Hankyu Railway并非每天运行 | 08:13 | 09:02 | 0小时49分 |
|
| Express 0816Hankyu Railway | 08:16 | 09:10 | 0小时54分 |
|
| NOZOMI 301JR并非每天运行 | 08:17 | 08:30 | 0小时13分 | |
| NOZOMI 111JR并非每天运行 | 08:17 | 08:30 | 0小时13分 | |
| Express 0819Hankyu Railway并非每天运行 | 08:19 | 09:13 | 0小时54分 |
|
| HARUKA 11JR West并非每天运行 | 08:20 | 08:49 | 0小时29分 |
|
| HARUKA 11JR West并非每天运行 | 08:21 | 08:50 | 0小时29分 |
|
| Express 0822Hankyu Railway并非每天运行 | 08:22 | 09:15 | 0小时53分 |
|
| Express 0825Hankyu Railway | 08:25 | 09:16 | 0小时51分 |
|
| NOZOMI 3JR并非每天运行 | 08:26 | 08:39 | 0小时13分 | |
| HIKARI 735JR并非每天运行 | 08:29 | 08:42 | 0小时13分 | |
| Express 0831Hankyu Railway并非每天运行 | 08:31 | 09:22 | 0小时51分 |
|
| Express 0832Hankyu Railway并非每天运行 | 08:32 | 09:19 | 0小时47分 |
|
| Express 0834Hankyu Railway并非每天运行 | 08:34 | 09:23 | 0小时49分 |
|
| NOZOMI 113JR并非每天运行 | 08:34 | 08:48 | 0小时14分 | |
| Express 0835Hankyu Railway并非每天运行 | 08:35 | 09:22 | 0小时47分 |
|
| Express 0839Hankyu Railway并非每天运行 | 08:39 | 09:28 | 0小时49分 |
|
| KODAMA 865JR并非每天运行 | 08:43 | 08:57 | 0小时14分 | |
| Express 0843Hankyu Railway并非每天运行 | 08:43 | 09:30 | 0小时47分 |
|
| Limited Express 0844Hankyu Railway并非每天运行 | 08:44 | 09:32 | 0小时48分 |
|
| HARUKA 13JR West | 08:45 | 09:18 | 0小时33分 |
|
| Express 0846Hankyu Railway并非每天运行 | 08:46 | 09:33 | 0小时47分 |
|
| NOZOMI 5JR并非每天运行 | 08:47 | 09:00 | 0小时13分 | |
| NOZOMI 115JR并非每天运行 | 08:53 | 09:06 | 0小时13分 | |
| Express 0854Hankyu Railway并非每天运行 | 08:54 | 09:41 | 0小时47分 |
|
| Limited Express 0856Hankyu Railway并非每天运行 | 08:56 | 09:42 | 0小时46分 |
|
| Limited Express 0859Hankyu Railway并非每天运行 | 08:59 | 09:43 | 0小时44分 |
|
| NOZOMI 7JR并非每天运行 | 09:02 | 09:15 | 0小时13分 | |
| Express 0904Hankyu Railway | 09:04 | 09:48 | 0小时44分 |
|
| HIKARI 631JR并非每天运行 | 09:08 | 09:21 | 0小时13分 | |
| Limited Express 0908Hankyu Railway并非每天运行 | 09:08 | 09:52 | 0小时44分 |
|
| Limited Express 0910Hankyu Railway并非每天运行 | 09:10 | 09:53 | 0小时43分 |
|
| Express 0912Hankyu Railway并非每天运行 | 09:12 | 09:56 | 0小时44分 |
|
| NOZOMI 117JR并非每天运行 | 09:14 | 09:27 | 0小时13分 | |
| Express 0915Hankyu Railway并非每天运行 | 09:15 | 09:58 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 0918Hankyu Railway并非每天运行 | 09:18 | 10:02 | 0小时44分 |
|
| Limited Express 0920Hankyu Railway并非每天运行 | 09:20 | 10:03 | 0小时43分 |
|
| Express 0922Hankyu Railway并非每天运行 | 09:22 | 10:06 | 0小时44分 |
|
| NOZOMI 9JR并非每天运行 | 09:25 | 09:39 | 0小时14分 | |
| Express 0925Hankyu Railway并非每天运行 | 09:25 | 10:08 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 0927Hankyu Railway并非每天运行 | 09:27 | 10:12 | 0小时45分 |
|
| Limited Express 0930Hankyu Railway并非每天运行 | 09:30 | 10:13 | 0小时43分 |
|
| HARUKA 15JR West | 09:30 | 10:02 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 317JR并非每天运行 | 09:31 | 09:45 | 0小时14分 | |
| NOZOMI 235JR并非每天运行 | 09:33 | 09:48 | 0小时15分 | |
| Express 0934Hankyu Railway并非每天运行 | 09:34 | 10:19 | 0小时45分 |
|
| Express 0935Hankyu Railway并非每天运行 | 09:35 | 10:18 | 0小时43分 |
|
| KODAMA 867JR并非每天运行 | 09:36 | 09:51 | 0小时15分 | |
| Limited Express 0938Hankyu Railway并非每天运行 | 09:38 | 10:22 | 0小时44分 |
|
| Limited Express 0940Hankyu Railway并非每天运行 | 09:40 | 10:23 | 0小时43分 |
|
| HIKARI 701JR并非每天运行 | 09:43 | 09:57 | 0小时14分 | |
| Express 0944Hankyu Railway并非每天运行 | 09:44 | 10:28 | 0小时44分 |
|
| Express 0945Hankyu Railway并非每天运行 | 09:45 | 10:28 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 11JR并非每天运行 | 09:46 | 10:00 | 0小时14分 | |
| Limited Express 0948Hankyu Railway并非每天运行 | 09:48 | 10:32 | 0小时44分 |
|
| Limited Express 0950Hankyu Railway并非每天运行 | 09:50 | 10:33 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 121JR并非每天运行 | 09:52 | 10:06 | 0小时14分 | |
| Express 0954Hankyu Railway并非每天运行 | 09:54 | 10:38 | 0小时44分 |
|
| Express 0955Hankyu Railway并非每天运行 | 09:55 | 10:38 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 0958Hankyu Railway并非每天运行 | 09:58 | 10:42 | 0小时44分 |
|
| NOZOMI 323JR并非每天运行 | 09:59 | 10:12 | 0小时13分 | |
| Limited Express 1000Hankyu Railway并非每天运行 | 10:00 | 10:44 | 0小时44分 |
|
| HARUKA 17JR West | 10:00 | 10:32 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 13JR并非每天运行 | 10:02 | 10:15 | 0小时13分 | |
| Express 1005Hankyu Railway | 10:05 | 10:47 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1010Hankyu Railway | 10:10 | 10:52 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 327JR并非每天运行 | 10:11 | 10:24 | 0小时13分 | |
| HIKARI 633JR并非每天运行 | 10:14 | 10:27 | 0小时13分 | |
| Express 1015Hankyu Railway | 10:15 | 10:57 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 61JR并非每天运行 | 10:16 | 10:30 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1020Hankyu Railway | 10:20 | 11:02 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 329JR并非每天运行 | 10:22 | 10:36 | 0小时14分 | |
| Express 1024Hankyu Railway并非每天运行 | 10:24 | 11:07 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 15JR并非每天运行 | 10:25 | 10:39 | 0小时14分 | |
| Express 1025Hankyu Railway并非每天运行 | 10:25 | 11:07 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1029Hankyu Railway并非每天运行 | 10:29 | 11:13 | 0小时44分 |
|
| HARUKA 19JR West | 10:30 | 11:02 | 0小时32分 |
|
| Limited Express 1030Hankyu Railway并非每天运行 | 10:30 | 11:12 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 331JR并非每天运行 | 10:31 | 10:45 | 0小时14分 | |
| NOZOMI 239JR并非每天运行 | 10:33 | 10:48 | 0小时15分 | |
| NOZOMI 127JR并非每天运行 | 10:33 | 10:48 | 0小时15分 | |
| Express 1034Hankyu Railway并非每天运行 | 10:34 | 11:18 | 0小时44分 |
|
| Express 1035Hankyu Railway并非每天运行 | 10:35 | 11:17 | 0小时42分 |
|
| KODAMA 803JR并非每天运行 | 10:36 | 10:51 | 0小时15分 | |
| Limited Express 1039Hankyu Railway并非每天运行 | 10:39 | 11:23 | 0小时44分 |
|
| Limited Express 1040Hankyu Railway并非每天运行 | 10:40 | 11:22 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 333JR并非每天运行 | 10:41 | 10:54 | 0小时13分 | |
| HIKARI 703JR并非每天运行 | 10:43 | 10:57 | 0小时14分 | |
| Express 1045Hankyu Railway | 10:45 | 11:27 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 17JR并非每天运行 | 10:46 | 11:00 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1050Hankyu Railway | 10:50 | 11:32 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 241JR并非每天运行 | 10:52 | 11:06 | 0小时14分 | |
| Express 1055Hankyu Railway | 10:55 | 11:37 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 337JR并非每天运行 | 10:59 | 11:12 | 0小时13分 | |
| Limited Express 1100Hankyu Railway | 11:00 | 11:42 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 21JR West | 11:00 | 11:32 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 63JR并非每天运行 | 11:02 | 11:15 | 0小时13分 | |
| Express 1105Hankyu Railway | 11:05 | 11:47 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 339JR并非每天运行 | 11:08 | 11:21 | 0小时13分 | |
| Limited Express 1110Hankyu Railway | 11:10 | 11:52 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 341JR并非每天运行 | 11:11 | 11:24 | 0小时13分 | |
| HIKARI 635JR并非每天运行 | 11:14 | 11:27 | 0小时13分 | |
| Express 1115Hankyu Railway | 11:15 | 11:57 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 135JR并非每天运行 | 11:16 | 11:30 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1120Hankyu Railway | 11:20 | 12:02 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 245JR并非每天运行 | 11:22 | 11:36 | 0小时14分 | |
| NOZOMI 19JR并非每天运行 | 11:25 | 11:39 | 0小时14分 | |
| Express 1125Hankyu Railway | 11:25 | 12:07 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1130Hankyu Railway | 11:30 | 12:12 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 23JR West | 11:30 | 12:02 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 343JR并非每天运行 | 11:31 | 11:45 | 0小时14分 | |
| NOZOMI 247JR并非每天运行 | 11:33 | 11:48 | 0小时15分 | |
| NOZOMI 137JR并非每天运行 | 11:33 | 11:48 | 0小时15分 | |
| Express 1135Hankyu Railway | 11:35 | 12:17 | 0小时42分 |
|
| KODAMA 807JR并非每天运行 | 11:36 | 11:51 | 0小时15分 | |
| Limited Express 1140Hankyu Railway | 11:40 | 12:22 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 345JR并非每天运行 | 11:41 | 11:54 | 0小时13分 | |
| HIKARI 705JR并非每天运行 | 11:43 | 11:57 | 0小时14分 | |
| Express 1145Hankyu Railway | 11:45 | 12:27 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 21JR并非每天运行 | 11:46 | 12:00 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1150Hankyu Railway | 11:50 | 12:32 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 139JR并非每天运行 | 11:52 | 12:06 | 0小时14分 | |
| NOZOMI 249JR并非每天运行 | 11:52 | 12:06 | 0小时14分 | |
| Express 1155Hankyu Railway | 11:55 | 12:37 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 349JR并非每天运行 | 11:59 | 12:12 | 0小时13分 | |
| Limited Express 1200Hankyu Railway | 12:00 | 12:42 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 25JR West | 12:00 | 12:32 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 65JR并非每天运行 | 12:02 | 12:15 | 0小时13分 | |
| Express 1202Hankyu Railway并非每天运行 | 12:02 | 12:44 | 0小时42分 |
|
| Express 1205Hankyu Railway并非每天运行 | 12:05 | 12:47 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1210Hankyu Railway | 12:10 | 12:52 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 353JR并非每天运行 | 12:11 | 12:24 | 0小时13分 | |
| HIKARI 637JR并非每天运行 | 12:14 | 12:27 | 0小时13分 | |
| Express 1215Hankyu Railway | 12:15 | 12:57 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 251JR并非每天运行 | 12:16 | 12:30 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1220Hankyu Railway | 12:20 | 13:02 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 355JR并非每天运行 | 12:22 | 12:36 | 0小时14分 | |
| Express 1224Hankyu Railway并非每天运行 | 12:24 | 13:06 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 23JR并非每天运行 | 12:25 | 12:39 | 0小时14分 | |
| Express 1225Hankyu Railway并非每天运行 | 12:25 | 13:07 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1229Hankyu Railway并非每天运行 | 12:29 | 13:11 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 27JR West | 12:30 | 13:02 | 0小时32分 |
|
| Limited Express 1230Hankyu Railway并非每天运行 | 12:30 | 13:12 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 253JR并非每天运行 | 12:33 | 12:48 | 0小时15分 | |
| NOZOMI 145JR并非每天运行 | 12:33 | 12:48 | 0小时15分 | |
| Express 1234Hankyu Railway并非每天运行 | 12:34 | 13:16 | 0小时42分 |
|
| Express 1235Hankyu Railway并非每天运行 | 12:35 | 13:17 | 0小时42分 |
|
| KODAMA 811JR并非每天运行 | 12:36 | 12:51 | 0小时15分 | |
| Limited Express 1239Hankyu Railway并非每天运行 | 12:39 | 13:21 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1240Hankyu Railway并非每天运行 | 12:40 | 13:22 | 0小时42分 |
|
| HIKARI 707JR并非每天运行 | 12:43 | 12:57 | 0小时14分 | |
| Express 1245Hankyu Railway | 12:45 | 13:27 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 25JR并非每天运行 | 12:46 | 13:00 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1250Hankyu Railway | 12:50 | 13:32 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 147JR并非每天运行 | 12:52 | 13:06 | 0小时14分 | |
| NOZOMI 361JR并非每天运行 | 12:52 | 13:06 | 0小时14分 | |
| Express 1255Hankyu Railway | 12:55 | 13:37 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 365JR并非每天运行 | 12:59 | 13:12 | 0小时13分 | |
| Limited Express 1300Hankyu Railway | 13:00 | 13:42 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 29JR West | 13:00 | 13:32 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 67JR并非每天运行 | 13:02 | 13:15 | 0小时13分 | |
| Express 1305Hankyu Railway | 13:05 | 13:47 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 367JR并非每天运行 | 13:08 | 13:21 | 0小时13分 | |
| Limited Express 1310Hankyu Railway | 13:10 | 13:52 | 0小时42分 |
|
| HIKARI 639JR并非每天运行 | 13:14 | 13:27 | 0小时13分 | |
| Express 1315Hankyu Railway | 13:15 | 13:57 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 255JR并非每天运行 | 13:16 | 13:30 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1320Hankyu Railway | 13:20 | 14:02 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 371JR并非每天运行 | 13:22 | 13:36 | 0小时14分 | |
| NOZOMI 27JR并非每天运行 | 13:25 | 13:39 | 0小时14分 | |
| Express 1325Hankyu Railway | 13:25 | 14:07 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1330Hankyu Railway | 13:30 | 14:12 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 31JR West | 13:30 | 14:02 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 373JR并非每天运行 | 13:31 | 13:45 | 0小时14分 | |
| Express 1335Hankyu Railway | 13:35 | 14:17 | 0小时42分 |
|
| KODAMA 815JR并非每天运行 | 13:36 | 13:51 | 0小时15分 | |
| Limited Express 1340Hankyu Railway | 13:40 | 14:22 | 0小时42分 |
|
| HIKARI 709JR并非每天运行 | 13:43 | 13:57 | 0小时14分 | |
| Express 1345Hankyu Railway | 13:45 | 14:27 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 29JR并非每天运行 | 13:46 | 14:00 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1350Hankyu Railway | 13:50 | 14:32 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 155JR并非每天运行 | 13:52 | 14:06 | 0小时14分 | |
| NOZOMI 379JR并非每天运行 | 13:52 | 14:06 | 0小时14分 | |
| Express 1355Hankyu Railway | 13:55 | 14:37 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1400Hankyu Railway | 14:00 | 14:42 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 33JR West | 14:00 | 14:32 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 69JR并非每天运行 | 14:02 | 14:15 | 0小时13分 | |
| Express 1405Hankyu Railway | 14:05 | 14:47 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1410Hankyu Railway | 14:10 | 14:52 | 0小时42分 |
|
| HIKARI 641JR并非每天运行 | 14:13 | 14:27 | 0小时14分 | |
| Express 1415Hankyu Railway | 14:15 | 14:57 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 257JR并非每天运行 | 14:16 | 14:30 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1420Hankyu Railway | 14:20 | 15:02 | 0小时42分 |
|
| Express 1424Hankyu Railway并非每天运行 | 14:24 | 15:06 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 31JR并非每天运行 | 14:25 | 14:39 | 0小时14分 | |
| Express 1425Hankyu Railway并非每天运行 | 14:25 | 15:07 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1429Hankyu Railway并非每天运行 | 14:29 | 15:11 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 35JR West | 14:30 | 15:02 | 0小时32分 |
|
| Limited Express 1430Hankyu Railway并非每天运行 | 14:30 | 15:12 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 389JR并非每天运行 | 14:31 | 14:45 | 0小时14分 | |
| Express 1434Hankyu Railway并非每天运行 | 14:34 | 15:16 | 0小时42分 |
|
| Express 1435Hankyu Railway并非每天运行 | 14:35 | 15:17 | 0小时42分 |
|
| KODAMA 819JR并非每天运行 | 14:36 | 14:51 | 0小时15分 | |
| Limited Express 1439Hankyu Railway并非每天运行 | 14:39 | 15:21 | 0小时42分 |
|
| Limited Express 1440Hankyu Railway并非每天运行 | 14:40 | 15:22 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 393JR并非每天运行 | 14:41 | 14:54 | 0小时13分 | |
| HIKARI 711JR并非每天运行 | 14:43 | 14:57 | 0小时14分 | |
| Express 1445Hankyu Railway | 14:45 | 15:27 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 33JR并非每天运行 | 14:46 | 15:00 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1450Hankyu Railway | 14:50 | 15:32 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 163JR并非每天运行 | 14:52 | 15:06 | 0小时14分 | |
| Express 1455Hankyu Railway | 14:55 | 15:37 | 0小时42分 |
|
| NOZOMI 397JR并非每天运行 | 14:59 | 15:12 | 0小时13分 | |
| Limited Express 1500Hankyu Railway | 15:00 | 15:42 | 0小时42分 |
|
| HARUKA 37JR West | 15:00 | 15:32 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 71JR并非每天运行 | 15:02 | 15:15 | 0小时13分 | |
| Express 1504Hankyu Railway并非每天运行 | 15:04 | 15:46 | 0小时42分 |
|
| Express 1505Hankyu Railway并非每天运行 | 15:05 | 15:49 | 0小时44分 |
|
| Limited Express 1509Hankyu Railway并非每天运行 | 15:09 | 15:52 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1510Hankyu Railway并非每天运行 | 15:10 | 15:53 | 0小时43分 |
|
| HIKARI 643JR并非每天运行 | 15:13 | 15:27 | 0小时14分 | |
| Express 1514Hankyu Railway并非每天运行 | 15:14 | 15:57 | 0小时43分 |
|
| Express 1515Hankyu Railway并非每天运行 | 15:15 | 15:58 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 259JR并非每天运行 | 15:16 | 15:30 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1519Hankyu Railway并非每天运行 | 15:19 | 16:02 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1520Hankyu Railway并非每天运行 | 15:20 | 16:03 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 403JR并非每天运行 | 15:22 | 15:36 | 0小时14分 | |
| Express 1524Hankyu Railway并非每天运行 | 15:24 | 16:07 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 35JR并非每天运行 | 15:25 | 15:39 | 0小时14分 | |
| Express 1525Hankyu Railway并非每天运行 | 15:25 | 16:08 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1529Hankyu Railway并非每天运行 | 15:29 | 16:12 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1530Hankyu Railway并非每天运行 | 15:30 | 16:13 | 0小时43分 |
|
| HARUKA 39JR West | 15:30 | 16:02 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 407JR并非每天运行 | 15:33 | 15:48 | 0小时15分 | |
| Express 1534Hankyu Railway并非每天运行 | 15:34 | 16:17 | 0小时43分 |
|
| Express 1535Hankyu Railway并非每天运行 | 15:35 | 16:18 | 0小时43分 |
|
| KODAMA 823JR并非每天运行 | 15:36 | 15:51 | 0小时15分 | |
| Limited Express 1539Hankyu Railway并非每天运行 | 15:39 | 16:22 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1540Hankyu Railway并非每天运行 | 15:40 | 16:23 | 0小时43分 |
|
| HIKARI 713JR并非每天运行 | 15:43 | 15:57 | 0小时14分 | |
| Express 1544Hankyu Railway并非每天运行 | 15:44 | 16:27 | 0小时43分 |
|
| Express 1545Hankyu Railway并非每天运行 | 15:45 | 16:28 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 37JR并非每天运行 | 15:46 | 16:00 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1549Hankyu Railway并非每天运行 | 15:49 | 16:32 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1550Hankyu Railway并非每天运行 | 15:50 | 16:33 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 171JR并非每天运行 | 15:52 | 16:06 | 0小时14分 | |
| Express 1554Hankyu Railway并非每天运行 | 15:54 | 16:37 | 0小时43分 |
|
| Express 1555Hankyu Railway并非每天运行 | 15:55 | 16:38 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1559Hankyu Railway并非每天运行 | 15:59 | 16:44 | 0小时45分 |
|
| Limited Express 1600Hankyu Railway并非每天运行 | 16:00 | 16:43 | 0小时43分 |
|
| HARUKA 41JR West | 16:00 | 16:32 | 0小时32分 |
|
| NOZOMI 73JR并非每天运行 | 16:02 | 16:15 | 0小时13分 | |
| Express 1604Hankyu Railway并非每天运行 | 16:04 | 16:47 | 0小时43分 |
|
| Express 1605Hankyu Railway并非每天运行 | 16:05 | 16:48 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1609Hankyu Railway并非每天运行 | 16:09 | 16:52 | 0小时43分 |
|
| Limited Express 1610Hankyu Railway并非每天运行 | 16:10 | 16:53 | 0小时43分 |
|
| HIKARI 645JR并非每天运行 | 16:13 | 16:27 | 0小时14分 | |
| Express 1614Hankyu Railway并非每天运行 | 16:14 | 16:57 | 0小时43分 |
|
| Express 1615Hankyu Railway并非每天运行 | 16:15 | 16:58 | 0小时43分 |
|
| NOZOMI 261JR并非每天运行 | 16:16 | 16:30 | 0小时14分 | |
| Limited Express 1619Hankyu Railway并非每天运行 | 16:19 | 17:02 | 0小时43分 |
|
